Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 2 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 8 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 18 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 11 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | EUME | CABANAS | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 4 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 3 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 4 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 8 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 18 |
| 3534 | AXENTES E ADMINISTRADORES DA PROPIEDADE INMOBILIARIA | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 3 |
