Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 2 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | VALDEORRAS | RUBIA | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 3 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 6 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 1 |
| 37141017 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 11 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A BARCALA | BAÑA, A | 3 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 5 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 2 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 19 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 6 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 17 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 8 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 134 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 10 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 15 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 12 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | ARZÚA | ARZUA | 1 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | ARZÚA | PINO, O | 2 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | ARZÚA | TOURO | 2 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 5 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 5 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 7 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 7 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 19 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CORISTANCO | 1 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 2 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LAXE | 1 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | MALPICA DE BERGANTIÑOS | 4 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | PONTECESO | 2 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 12 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BETANZOS | CESURAS | 3 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BETANZOS | IRIXOA | 2 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BETANZOS | MIÑO | 3 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BETANZOS | OZA DOS RIOS | 2 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BETANZOS | PADERNE | 1 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | BETANZOS | VILASANTAR | 1 |
| 3715 | ANIMADORES COMUNITARIOS | A CORUÑA | EUME | CABANAS | 1 |
