Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 3 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 2 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 4 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 2 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | MALPICA DE BERGANTIÑOS | 2 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 6 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BETANZOS | CESURAS | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BETANZOS | IRIXOA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BETANZOS | MIÑO | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BETANZOS | OZA DOS RIOS | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | BETANZOS | PADERNE | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | FERROLTERRA | ARES | 2 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | FERROLTERRA | MUGARDOS | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 2 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | FISTERRA | DUMBRIA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 5 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | TOQUES | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | VALADOURO, O | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | LUGO | LUGO | 6 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | QUIROGA | QUIROGA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | TERRA CHA | BEGONTE | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 2 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | A LIMIA | PORQUEIRA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 2 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | BAIXA LIMIA | ENTRIMO | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | BAIXA LIMIA | MUIÑOS | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | O CARBALLIÑO | SAN AMARO | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | O RIBEIRO | ARNOIA, A | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 11 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 37151047 | MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 2 |
