Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | PADRENDA | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | VEREA | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VERÍN | CUALEDRO | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 3 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 2 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 4 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 2 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 9 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 3 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 13 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 4 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 9 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 3 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 2 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 2 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 12 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 3 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 35 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 3 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 2 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 2 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 6 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 5 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 5 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 2 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 37221029 | ADESTRADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 79 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 4 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 38 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 9 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 28 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 241 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 22 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 40 |
