Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | LAMA, A | 3 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 10 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 56 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 7 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 9 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 8 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 8 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 9 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 14 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 7 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 173 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 13 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 2 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | ARES | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 8 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 3 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 2 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | ORDES | CERCEDA | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 2 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | LUGO | LUGO | LUGO | 4 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | VEREA | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 2 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 37231086 | PREPARADORES FÍSICOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 3 |
