Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 11 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | PETIN | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | RUA, A | 4 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | VEIGA, A | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | LAZA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | OIMBRA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 12 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VILARDEVOS | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 7 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 6 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 5 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 7 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 4 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 12 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 7 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 8 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 9 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 14 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 4 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 27 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 10 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | DOZON | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 12 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | RODEIRO | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 9 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 4 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 21 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 23 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 9 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 27 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 10 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 10 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 20 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 46 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 17 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 4 |
