Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | VERÍN | OIMBRA | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 5 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 6 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 5 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 5 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 14 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 34 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 5 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 97 |
| 23231012 | PROFESORES DE CANTO | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 23231012 | PROFESORES DE CANTO | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 2 |
