Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | VERÍN | OIMBRA | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 5 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 6 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 5 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 5 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 14 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 34 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 4 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 5 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 3 |
| 2323 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 97 |
| 23231012 | PROFESORES DE CANTO | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 23231012 | PROFESORES DE CANTO | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 2 |
