Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23231030 | PROFESORES DE DANZA CLÁSICA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 23231030 | PROFESORES DE DANZA CLÁSICA | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 23231030 | PROFESORES DE DANZA CLÁSICA | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 23231030 | PROFESORES DE DANZA CLÁSICA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 23231030 | PROFESORES DE DANZA CLÁSICA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 23231030 | PROFESORES DE DANZA CLÁSICA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 23231030 | PROFESORES DE DANZA CLÁSICA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 1 |
| 23231030 | PROFESORES DE DANZA CLÁSICA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 7 |
| 23231049 | PROFESORES DE DANZA ESPAÑOLA | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 23231049 | PROFESORES DE DANZA ESPAÑOLA | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 23231049 | PROFESORES DE DANZA ESPAÑOLA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 23231049 | PROFESORES DE DANZA ESPAÑOLA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 23231049 | PROFESORES DE DANZA ESPAÑOLA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 1 |
| 23231049 | PROFESORES DE DANZA ESPAÑOLA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 2 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 5 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 2 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | OURENSE | OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUIN | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
| 23231058 | PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 19 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | OURENSE | VERÍN | OIMBRA | 1 |
| 23231067 | PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
