Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE AMBIA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | ARNOIA, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 11 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 3 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 3 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 8 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 27 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 3 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 3 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 3 |
