Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE AMBIA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | ARNOIA, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 11 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 3 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 3 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 8 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 2 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 27 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 3 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 3 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 4 |
| 23231076 | PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 3 |
