Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13211026 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE SERVIZOS INFORMÁTICOS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 13211026 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE SERVIZOS INFORMÁTICOS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 13211026 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE SERVIZOS INFORMÁTICOS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 13211026 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE SERVIZOS INFORMÁTICOS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 5 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 2 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | LAMA, A | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 2 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | LAMA, A | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 9 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 3 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | EUME | CABANAS | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | LUGO | LUGO | LUGO | 3 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 2 |
