Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 11 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 2 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 2 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 3 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 4 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 5 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 2 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 2 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 2 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 5 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 15 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 3 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 3 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 38311073 | OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO) | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 43 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 3 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | EUME | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | FISTERRA | MUXIA | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 38311082 | OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
