Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 45 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | MUGARDOS | 5 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 19 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 3 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | VALDOVIÑO | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | FISTERRA | CORCUBION | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 3 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 2 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 3 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | ORTEGAL | ORTIGUEIRA | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 12 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 2 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 27 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 5 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 3 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 2 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | SANTISO | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 2 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | ALFOZ | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 3 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 2 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 6 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 6 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | LUGO | CORGO, O | 2 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | LUGO | LUGO | 32 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | TERRA CHA | CASTRO DE REI | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 4 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE BARRIO | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 3 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | BAIXA LIMIA | ENTRIMO | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | MASIDE | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 3 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 19 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 42101011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 4 |
