Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12191019 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS XURÍDICOS E FISCAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 12191019 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS XURÍDICOS E FISCAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 12191019 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS XURÍDICOS E FISCAIS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 6 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 2 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 4 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | FERROLTERRA | SAN SADURNIÑO | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 4 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | FOZ | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | OURENSE | OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUIN | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 4 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 3 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 2 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 12191028 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 10 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 6 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | FERROLTERRA | SAN SADURNIÑO | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | FISTERRA | FISTERRA | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | O SAR | ROIS | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 2 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | CERVO | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 12191037 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | PONTEDEVA | 1 |
