Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 7 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CABANA DE BERGANTIÑOS | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | BETANZOS | ARANGA | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | BETANZOS | MIÑO | 2 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | FERROLTERRA | SAN SADURNIÑO | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | ORDES | CERCEDA | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 4 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 44431093 | LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 27 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 9 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 2 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | A CORUÑA | BETANZOS | IRIXOA | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 4 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 3 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | LUGO | LUGO | LUGO | 4 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | LUGO | OS ANCARES | BARALLA | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | LUGO | OS ANCARES | CERVANTES | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ-BALNEARIO | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 4445 | COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 2 |
