Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 7 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | NOIA | OUTES | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 3 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 4 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | CAMARIÑAS | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | LUGO | LUGO | LUGO | 16 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | LUGO | OS ANCARES | NAVIA DE SUARNA | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | LUGO | TERRA CHA | CASTRO DE REI | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 14 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | OURENSE | TABOADELA | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | OURENSE | VIANA | VILARIÑO DE CONSO | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 3 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 4 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 3 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 8 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
