Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 44 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 8 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | A FONSAGRADA | FONSAGRADA, A | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | FOZ | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 6 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | A ULLOA | PALAS DE REI | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | LUGO | LUGO | 12 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | LUGO | RABADE | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | TERRA CHA | CASTRO DE REI | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | TERRA CHA | COSPEITO | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | TERRA CHA | GUITIRIZ | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | A LIMIA | RAIRIZ DE VEIGA | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE AMBIA | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | BAIXA LIMIA | ENTRIMO | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 6 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 28 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | OURENSE | PEROXA, A | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | GOMESENDE | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | TERRA DE TRIVES | MANZANEDA | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 3 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 4 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 4 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 2 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 9 |
| 22301044 | PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 9 |
