Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 4 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | BETANZOS | OZA DOS RIOS | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | EUME | CABANAS | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | EUME | PONTEDEUME | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | EUME | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 13 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 6 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 4 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | FISTERRA | DUMBRIA | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | FISTERRA | MUXIA | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | MUROS | CARNOTA | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | O SAR | DODRO | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 11 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 30 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 4 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | ALFOZ | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | VALADOURO, O | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | LUGO | LUGO | LUGO | 15 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | LUGO | QUIROGA | FOLGOSO DO COUREL | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | LUGO | TERRA DE LEMOS | SOBER | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | A LIMIA | PORQUEIRA | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | O CARBALLIÑO | MASIDE | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | O CARBALLIÑO | SAN CRISTOVO DE CEA | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUIN | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 18 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | VALDEORRAS | VEIGA, A | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 2 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ-BALNEARIO | 1 |
| 23211070 | TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 2 |
