Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | CENLLE | 2 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | LEIRO | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 4 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 5 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | COLES | 2 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | ESGOS | 2 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 75 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 4 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | TABOADELA | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | VILAMARIN | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 4 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 5 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | GOMESENDE | 2 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 9 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | BOLO, O | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | RUA, A | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | RUBIA | 2 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 8 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | VIANA | GUDIÑA, A | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 2 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CRECENTE | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 6 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 3 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 2 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 5 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 2 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 6 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 3 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 9 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 4 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ-BALNEARIO | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 11 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 9 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | DOZON | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 6 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | RODEIRO | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 1 |
| 23221019 | PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 7 |
