Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 2 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 4 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 3 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 2 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 5 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 3 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 7 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 6 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 4 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | LAMA, A | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 4 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 29 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 2 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | FORCAREI | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 5 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 2 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 4 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 2 |
| 2324 | PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 63 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 1 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 3 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 2 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 11 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 3 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 2 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | ARZÚA | TOURO | 1 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 1 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 2 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | BETANZOS | MIÑO | 1 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 5 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | MUGARDOS | 3 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 3 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | FISTERRA | FISTERRA | 1 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 23241015 | PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS | A CORUÑA | NOIA | OUTES | 1 |
