Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | A CORUÑA | O SAR | DODRO | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | A CORUÑA | ORTEGAL | ORTIGUEIRA | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 3 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 60 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 2 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | CAMARIÑAS | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | FOZ | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | LUGO | LUGO | LUGO | 7 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | OURENSE | OURENSE | ESGOS | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 5 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 3 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 12231029 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D) | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 22 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | A BARCALA | BAÑA, A | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 3 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 2 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | EUME | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | BOQUEIXON | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | XALLAS | MAZARICOS | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | LUGO | CHANTADA | TABOADA | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | LUGO | OS ANCARES | BARALLA | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | LUGO | TERRA CHA | BEGONTE | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | OURENSE | O CARBALLIÑO | SAN AMARO | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | OURENSE | VERÍN | LAZA | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 1311 | DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
