Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | MUROS | CARNOTA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | LUGO | LUGO | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 5 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | OURENSE | VALDEORRAS | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 5 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 7 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 3 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 13151047 | XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 24 |
| 13151056 | INSPECTORES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 13151056 | INSPECTORES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 13151056 | INSPECTORES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
