Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 2 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | LUGO | TERRA DE LEMOS | PANTON | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 1 |
| 14211010 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 5 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 5 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 2 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | LUGO | TERRA DE LEMOS | PANTON | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | LUGO | TERRA DE LEMOS | SAVIÑAO, O | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 14211029 | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 3 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 2 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 11 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 3 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | FISTERRA | MUXIA | 1 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | NOIA | OUTES | 1 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 1 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | LUGO | CORGO, O | 1 |
| 14211038 | XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | LUGO | FRIOL | 1 |
