Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29341012 | AXUDANTES DE DIRECCIÓN DE CINEMA | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 29341012 | AXUDANTES DE DIRECCIÓN DE CINEMA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 3 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 20 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | ARZÚA | PINO, O | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 2 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | MALPICA DE BERGANTIÑOS | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | PONTECESO | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | EUME | PONTEDEUME | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | NOIA | OUTES | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 2 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 2 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | LUGO | LUGO | LUGO | 5 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | LUGO | SARRIA | INCIO, O | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | GOMESENDE | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | MERCA, A | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 29341021 | AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 3 |
