Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | FISTERRA | FISTERRA | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | NOIA | OUTES | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 2 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 2 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 7 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | SANTIAGO | BOQUEIXON | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 25 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 3 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | VALADOURO, O | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 2 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | LUGO | LUGO | CORGO, O | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | LUGO | LUGO | LUGO | 10 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | LUGO | SARRIA | INCIO, O | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | O RIBEIRO | ARNOIA, A | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUIN | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 7 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | VIANA | MEZQUITA, A | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 3 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 3 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 3 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 2 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 4 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 5 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 13 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 4 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
