Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3324 | TÉCNICOS EN OPTOMETRÍA | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 3324 | TÉCNICOS EN OPTOMETRÍA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 10 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 2 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 6 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 2 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LAXE | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | LUGO | LUGO | LUGO | 2 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | OURENSE | O RIBEIRO | CORTEGADA | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 2 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 2 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 33241014 | AUXILIARES DE ÓPTICA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 10 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 4 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 1 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 7 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 6 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 3 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 31 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 4 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 4 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 3 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | ARZÚA | ARZUA | 1 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | ARZÚA | TOURO | 1 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 2 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 1 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 2 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 3 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LAXE | 1 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 4 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | BETANZOS | MIÑO | 1 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | BETANZOS | OZA DOS RIOS | 1 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | EUME | CABANAS | 3 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | ARES | 1 |
| 3325 | AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 6 |
