Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 2 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 3 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | EUME | PONTEDEUME | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | EUME | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | FERROLTERRA | ARES | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 3 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 2 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | FERROLTERRA | VALDOVIÑO | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 2 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 2 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | NOIA | OUTES | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 4 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 3 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 5 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | CAMARIÑAS | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 4 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | FOZ | 2 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | LUGO | LUGO | LUGO | 6 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 3 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | PANTON | 2 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 3 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 11 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | BOLA, A | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 4 |
| 33261038 | TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 1 |
