Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 4 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 5 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 8 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 2 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 27 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 4 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 3 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 2 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 3 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 14 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 4 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 9 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 36211023 | RECADADORES DE IMPOSTOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 36211023 | RECADADORES DE IMPOSTOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 36211023 | RECADADORES DE IMPOSTOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 36211023 | RECADADORES DE IMPOSTOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
