Programas de emprego para persoas mozas - 2025
Os programas de emprego para persoas mozas, cofinanciados polo Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 ao 60% e Fondo Finalista do Estado ao 40% no marco do Plan Garantía Xuvenil Plus 2021-2027, configúranse como aqueles programas de emprego e formación que teñen por finalidade mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil mediante a prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten ás persoas participantes realizar un traballo efectivo que lles procure unha práctica profesional necesaria para a súa integración sustentable no mercado de traballo.
REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR
Os requisitos que teñen que cumprir as persoas a contratar neste Programa son os seguintes:
- Ter dezaoito ou máis anos de idade e non supere a idade máxima que establece o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
- Estar inscrito/a como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia.
- Constar como beneficiario/a no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e ademais deberán manter o cumprimento dos requisitos para ser considerada persoa beneficiaria con carácter previo a participar nun programa dual de emprego.
- Non ter traballado ou recibido accións educativas ou formativas o día natural anterior ao momento de recibir a actuación.
LISTAXE DE PROGRAMAS DE EMPREGO PARA PERSOAS MOZAS CONCEDIDOS 2025
Para facilitar a busca dos datos do teu interese, utiliza a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordear as columnas por orde alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordear, ou da Z á A, se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordear).
| ENTIDADE | CNO | DESCRICIÓN CNO | GRUPO COTIZ | MESES | XORNADA | TRAB. TOTAIS | DATOS CONTACTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCELLO DA BAÑA | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | correo [at] concellodabana.gal (correo[at]concellodabana[dot]gal) |
| CONCELLO DA BOLA | 3129 | Outros técnicos das ciencias físicas, químicas, medioambientais e das enxeñerías | 2 | 9 | 1 | 1 | concello [at] concelloabola.gal (concello[at]concelloabola[dot]gal) |
| CONCELLO DA CAÑIZA | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | info [at] caniza.org (info[at]caniza[dot]org) |
| CONCELLO DA CORUÑA | 5833 | Conserxes de edificios | 6 | 9 | 1 | 4 | concellaria.economia [at] coruna.gal (concellaria[dot]economia[at]coruna[dot]gal) |
| CONCELLO DA GUARDA | 9443 | Barrendeiros e afíns | 10 | 9 | 1 | 1 | rexistro [at] aguarda.es (rexistro[at]aguarda[dot]es) |
| CONCELLO DA ILLA DE AROUSA | 3110 | Delineantes e debuxantes técnicos | 3 | 9 | 1 | 1 | alcaldia [at] ailladearousa.gal (alcaldia[at]ailladearousa[dot]gal) |
| CONCELLO DA LAMA | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 | secretaria [at] concellodalama.com (secretaria[at]concellodalama[dot]com) |
| CONCELLO DA LARACHA | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | alcaldia.laracha [at] fegamp.gal (alcaldia[dot]laracha[at]fegamp[dot]gal) |
| CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 9210 | Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares | 10 | 9 | 1 | 1 | rexistro [at] apobra.gal (rexistro[at]apobra[dot]gal) |
| CONCELLO DA PONTENOVA | 9602 | Peóns da construción de edificios | 9 | 9 | 1 | 1 | correo.apontenova [at] fegamp.gal (correo[dot]apontenova[at]fegamp[dot]gal) |
| CONCELLO DA RÚA | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | info [at] arua.gal (info[at]arua[dot]gal) |
| CONCELLO DA TEIXEIRA | 9543 | Peóns forestais e da caza | 8 | 9 | 1 | 1 | concello [at] ateixeira.gal (concello[at]ateixeira[dot]gal) |
| CONCELLO DA VEIGA | 2481 | Arquitectos técnicos e técnicos urbanistas | 2 | 9 | 1 | 1 | maria.jose.lopez.aveiga [at] eidolocal.es (maria[dot]jose[dot]lopez[dot]aveiga[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DAS NEVES | 9543 | Peóns forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 | concello [at] asneves.gal (concello[at]asneves[dot]gal) |
| CONCELLO DAS NOGAIS | 7121 | Albaneis | 10 | 9 | 1 | 1 | concelloasnogais [at] concelloasnogais.es (concelloasnogais[at]concelloasnogais[dot]es) |
| CONCELLO DAS SOMOZAS | 9512 | Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 10 | 9 | 1 | 1 | correo [at] assomozas.es (correo[at]assomozas[dot]es) |
| CONCELLO DE ABADÍN | 9512 | Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 10 | 9 | 1 | 1 | concello.abadin [at] eidolocal.es (concello[dot]abadin[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE ABEGONDO | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 | alcaldia [at] abegondo.gal (alcaldia[at]abegondo[dot]gal) |
| CONCELLO DE AGOLADA | 4500 | Auxiliar administrativo | 7 | 9 | 1 | 1 | aedl [at] agolada.es (aedl[at]agolada[dot]es) |
| CONCELLO DE AMES | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | gabinete [at] concellodeames.gal (gabinete[at]concellodeames[dot]gal) |
| CONCELLO DE ANTAS DE ULLA | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | concello.antasdeulla [at] eidolocal.es (concello[dot]antasdeulla[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE ARES | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | isabel.margharetto [at] concellodeares.com (isabel[dot]margharetto[at]concellodeares[dot]com) |
| CONCELLO DE ARNOIA | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | info [at] arnoia.es (info[at]arnoia[dot]es) |
| CONCELLO DE ARTEIXO | 2422 | Enxeñeiros agrónomos | 2 | 9 | 1 | 1 | emprego [at] arteixo.org (emprego[at]arteixo[dot]org) |
| CONCELLO DE ARTEIXO | 9210 | Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares | 8 | 9 | 1 | 1 | emprego [at] arteixo.org (emprego[at]arteixo[dot]org) |
| CONCELLO DE ARZÚA | 9443 | Barrendeiros e afíns | 10 | 9 | 1 | 1 | comunicacion.alcaldia [at] concellodearzua.com (comunicacion[dot]alcaldia[at]concellodearzua[dot]com) |
| CONCELLO DE AVIÓN | 9543 | Peóns forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 | emprego [at] concelloavion.org (emprego[at]concelloavion[dot]org) |
| CONCELLO DE BANDE | 9543 | Peóns forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 | concello.bande.bande [at] eidolocal.es (concello[dot]bande[dot]bande[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE BARBADAS | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | administracion [at] barbadas.es (administracion[at]barbadas[dot]es) |
| CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS | 9543 | Peóns forestais e da caza | 9 | 9 | 1 | 1 | administracion [at] concellodemolgas.es (administracion[at]concellodemolgas[dot]es) |
| CONCELLO DE BECERREÁ | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | concellodebecerrea [at] telefonica.net (concellodebecerrea[at]telefonica[dot]net) |
| CONCELLO DE BEGONTE | 2483 | Enxeñeiros técnicos en topografía | 2 | 9 | 1 | 1 | alcalde [at] concellodebegonte.es (alcalde[at]concellodebegonte[dot]es) |
| CONCELLO DE BERGONDO | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | alcaldia [at] bergondo.gal (alcaldia[at]bergondo[dot]gal) |
| CONCELLO DE BETANZOS | 5833 | Conserxes de edificios | 7 | 9 | 1 | 1 | diego.fortes [at] betanzos.gal (diego[dot]fortes[at]betanzos[dot]gal) |
| CONCELLO DE BOBORÁS | 9543 | Peóns forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 | contratacion [at] boboras.gal (contratacion[at]boboras[dot]gal) |
| CONCELLO DE BOIMORTO | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | correo [at] boimorto.es (correo[at]boimorto[dot]es) |
| CONCELLO DE BOQUEIXÓN | 6120 | Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 7 | 9 | 1 | 1 | emprego [at] boqueixon.es (emprego[at]boqueixon[dot]es) |
| CONCELLO DE BRIÓN | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | concello [at] concellodebrion.gal (concello[at]concellodebrion[dot]gal) |
| CONCELLO DE BURELA | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 1 | 1 | adl [at] burela.org (adl[at]burela[dot]org) |
| CONCELLO DE BURELA | 9433 | Repartidores, recadistas e mensaxeiros a pé | 10 | 9 | 1 | 1 | adl [at] burela.org (adl[at]burela[dot]org) |
| CONCELLO DE BÓVEDA | 2425 | Enxeñeiros técnicos forestais e do medio natural | 2 | 9 | 1 | 1 | intervencion [at] concellodeboveda.com (intervencion[at]concellodeboveda[dot]com) |
| CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 3 | 9 | 1 | 1 | concello.calvosderandin [at] eidolocal.es (concello[dot]calvosderandin[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE CAMARIÑAS | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 | correo [at] camarinas.net (correo[at]camarinas[dot]net) |
| CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO | 9543 | Peóns forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 | tecnicoempleo [at] campolameiro.com (tecnicoempleo[at]campolameiro[dot]com) |
| CONCELLO DE CANGAS | 6120 | Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 5 | 9 | 1 | 1 | rexistro [at] cangas.gal (rexistro[at]cangas[dot]gal) |
| CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA | 3143 | Técnicos forestais e do medio natural | 2 | 9 | 1 | 1 | secretaria [at] carballedadeavia.com (secretaria[at]carballedadeavia[dot]com) |
| CONCELLO DE CARIÑO | 9443 | Barrendeiros e afíns | 10 | 9 | 1 | 1 | alejandrapardo [at] concellodecarino.gal (alejandrapardo[at]concellodecarino[dot]gal) |
| CONCELLO DE CARNOTA | 2823 | Psicólogos | 1 | 9 | 1 | 1 | manuel.gonzalez [at] carnota.gal (manuel[dot]gonzalez[at]carnota[dot]gal) |
| CONCELLO DE CARRAL | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | correo [at] carral.es (correo[at]carral[dot]es) |
| CONCELLO DE CARTELLE | 7199 | Outros traballadores das obras estructurais de construción non clasificados baixo outros epígrafes | 8 | 9 | 1 | 1 | concello.cartelle [at] eidolocal.es (concello[dot]cartelle[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE CATOIRA | 2252 | Técnicos en educación infantil | 1 | 9 | 1 | 1 | concello.catoira [at] eidolocal.es (concello[dot]catoira[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE CEDEIRA | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | benigno.perez [at] cedeira.gal (benigno[dot]perez[at]cedeira[dot]gal) |
| CONCELLO DE CEE | 9490 | Outras ocupacións elementais | 10 | 9 | 1 | 1 | correo [at] cee.gal (correo[at]cee[dot]gal) |
| CONCELLO DE CELANOVA | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | notificaciones [at] celanova.gal (notificaciones[at]celanova[dot]gal) |
| CONCELLO DE CENLLE | 9512 | Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 10 | 9 | 1 | 1 | administracion [at] cenlle.es (administracion[at]cenlle[dot]es) |
| CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE | 2425 | Enxeñeiros técnicos forestais e do medio natural | 2 | 9 | 1 | 1 | administracion [at] cerdedo-cotobade.gal (administracion[at]cerdedo-cotobade[dot]gal) |
| CONCELLO DE CERDIDO | 3715 | Animadores comunitarios | 4 | 9 | 1 | 1 | correo [at] cerdido.es (correo[at]cerdido[dot]es) |
| CONCELLO DE CERVO | 3724 | Monitores de actividades recreativas e de entretemento | 4 | 9 | 1 | 1 | adl [at] concellodecervo.com (adl[at]concellodecervo[dot]com) |
| CONCELLO DE CORCUBIÓN | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 1 | 1 | maria.campos [at] corcubion.gal (maria[dot]campos[at]corcubion[dot]gal) |
| CONCELLO DE CORTEGADA | 9601 | Peóns de obras públicas | 9 | 9 | 1 | 1 | concello.cortegada [at] eidolocal.es (concello[dot]cortegada[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE CULLEREDO | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | padron [at] culleredo.es (padron[at]culleredo[dot]es) |
| CONCELLO DE CURTIS | 4411 | Empregados de información ao usuario | 5 | 9 | 1 | 1 | concello [at] curtis.es (concello[at]curtis[dot]es) |
| CONCELLO DE DODRO | 3613 | Asistentes de dirección e administrativos | 3 | 9 | 1 | 1 | alcadia [at] dodro.gal (alcadia[at]dodro[dot]gal) |
| CONCELLO DE DUMBRÍA | 3613 | Asistentes de dirección e administrativos | 4 | 9 | 1 | 1 | correo [at] dumbria.es (correo[at]dumbria[dot]es) |
| CONCELLO DE ESGOS | 2451 | Arquitectos (excepto arquitectos paisaxistas e urbanistas) | 2 | 9 | 1 | 1 | esgos [at] concelloesgos.com (esgos[at]concelloesgos[dot]com) |
| CONCELLO DE FENE | 2824 | Profesionais do traballo e a educación social | 2 | 9 | 1 | 1 | alcaldia [at] fene.gal (alcaldia[at]fene[dot]gal) |
| CONCELLO DE FERROL | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 4 | emprego [at] ferrol.es (emprego[at]ferrol[dot]es) |
| CONCELLO DE FISTERRA | 3613 | Asistentes de dirección e administrativos | 4 | 9 | 1 | 1 | luismanuel.insua [at] concellofisterra.gal (luismanuel[dot]insua[at]concellofisterra[dot]gal) |
| CONCELLO DE FOLGOSO DE CAUREL | 9543 | Peóns forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 | moredalola [at] yahoo.es (moredalola[at]yahoo[dot]es) |
| CONCELLO DE FRIOL | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | emprego [at] concellodefriol.es (emprego[at]concellodefriol[dot]es) |
| CONCELLO DE GONDOMAR | 2624 | Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns | 1 | 9 | 1 | 1 | emprego [at] concellodegondomar.gal (emprego[at]concellodegondomar[dot]gal) |
| CONCELLO DE GUITIRIZ | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 3 | 9 | 1 | 1 | alcaldia [at] concellodeguitiriz.com (alcaldia[at]concellodeguitiriz[dot]com) |
| CONCELLO DE GUNTÍN | 2251 | Mestres de educación infantil | 2 | 9 | 1 | 1 | rexistroguntin [at] gmail.com (rexistroguntin[at]gmail[dot]com) |
| CONCELLO DE IRIXOA | 9543 | Peóns forestais e da caza | 9 | 9 | 1 | 1 | correo [at] irixoa.es (correo[at]irixoa[dot]es) |
| CONCELLO DE LALÍN | 2230 | Profesores de ensinanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 1 | 9 | 1 | 1 | maria.perez [at] lalin.gal (maria[dot]perez[at]lalin[dot]gal) |
| CONCELLO DE LALÍN | 2240 | Profesores de ensinanza primaria | 2 | 9 | 1 | 1 | maria.perez [at] lalin.gal (maria[dot]perez[at]lalin[dot]gal) |
| CONCELLO DE LAROUCO | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | concellolarouco [at] gmail.com (concellolarouco[at]gmail[dot]com) |
| CONCELLO DE LAXE | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 1 | 1 | correo [at] laxe.es (correo[at]laxe[dot]es) |
| CONCELLO DE LEIRO | 9543 | Peóns forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 | info [at] concellodeleiro.com (info[at]concellodeleiro[dot]com) |
| CONCELLO DE LOUSAME | 9601 | Peóns de obras públicas | 9 | 9 | 1 | 1 | arturo.barreiro [at] concellodelousame.gal (arturo[dot]barreiro[at]concellodelousame[dot]gal) |
| CONCELLO DE MACEDA | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | emprego [at] concellodemaceda.org (emprego[at]concellodemaceda[dot]org) |
| CONCELLO DE MARÍN | 2611 | Especialistas en contabilidade | 2 | 9 | 1 | 1 | aedlmarin [at] concellodemarin.es (aedlmarin[at]concellodemarin[dot]es) |
| CONCELLO DE MARÍN | 2824 | Profesionais do traballo e a educación social | 2 | 9 | 1 | aedlmarin [at] concellodemarin.es (aedlmarin[at]concellodemarin[dot]es) | |
| CONCELLO DE MEIS | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | correo [at] meis.gal (correo[at]meis[dot]gal) |
| CONCELLO DE MOAÑA | 3713 | Profesionais de apoio ao traballo e á educación social | 2 | 9 | 1 | 1 | secretaria.administracion [at] concellodemoana.org (secretaria[dot]administracion[at]concellodemoana[dot]org) |
| CONCELLO DE MOECHE | 6120 | Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 7 | 9 | 1 | 1 | correo [at] moeche.gal (correo[at]moeche[dot]gal) |
| CONCELLO DE MONDOÑEDO | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | concellomondonedo [at] gmail.com (concellomondonedo[at]gmail[dot]com) |
| CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS | 3129 | Outros técnicos das ciencias físicas, químicas, medioambientais e das enxeñerías | 2 | 9 | 1 | 1 | alcaldia [at] concellodemonforte.com (alcaldia[at]concellodemonforte[dot]com) |
| CONCELLO DE MONTEDERRAMO | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | concello.montederramo [at] eidolocal.es (concello[dot]montederramo[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE MONTERREI | 9543 | Peóns forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 | secretaria [at] monterrei.gal (secretaria[at]monterrei[dot]gal) |
| CONCELLO DE MOS | 3713 | Profesionais de apoio ao traballo e á educación social | 2 | 9 | 1 | 1 | notificaciones [at] concellomos.es (notificaciones[at]concellomos[dot]es) |
| CONCELLO DE MUROS | 4309 | (Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 1 | 1 | notifica [at] muros.gal (notifica[at]muros[dot]gal) |
| CONCELLO DE MUXÍA | 9210 | Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares | 10 | 9 | 1 | 1 | anabel.pineiro [at] muxia.es (anabel[dot]pineiro[at]muxia[dot]es) |
| CONCELLO DE NEGREIRA | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | concello [at] concellodenegreira.es (concello[at]concellodenegreira[dot]es) |
| CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN | 3613 | Asistentes de dirección e administrativos | 2 | 9 | 1 | 1 | administracion [at] nogueiraderamuin.gal (administracion[at]nogueiraderamuin[dot]gal) |
| CONCELLO DE OLEIROS | 6120 | Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 7 | 9 | 1 | 1 | cmf [at] oleiros.org (cmf[at]oleiros[dot]org) |
| CONCELLO DE ORDES | 2329 | Profesores e profesionais da ensinanza non clasificados baixo outros epígrafes | 1 | 9 | 1 | 1 | correo [at] ordes.gal (correo[at]ordes[dot]gal) |
| CONCELLO DE ORTIGUEIRA | 4122 | Empregados de oficina de servizos de apoio á produción | 5 | 9 | 1 | 1 | subvenciones [at] concellodeortigueira.com (subvenciones[at]concellodeortigueira[dot]com) |
| CONCELLO DE OUTEIRO DE REI | 3724 | Monitores de actividades recreativas e de entretenimiento | 4 | 9 | 1 | 1 | tle [at] concellodeouteiroderei.org (tle[at]concellodeouteiroderei[dot]org) |
| CONCELLO DE OZA-CESURAS | 9443 | Barrendeiros e afíns | 9 | 9 | 1 | 1 | correo [at] concellodeozacesuras.es (correo[at]concellodeozacesuras[dot]es) |
| CONCELLO DE OÍMBRA | 9512 | Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 8 | 9 | 1 | 1 | concello [at] oimbra.gal (concello[at]oimbra[dot]gal) |
| CONCELLO DE PADERNE | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | correo [at] concellodepaderne.com (correo[at]concellodepaderne[dot]com) |
| CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 | paderne [at] concellodepaderne.net (paderne[at]concellodepaderne[dot]net) |
| CONCELLO DE PADRÓN | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | correo [at] padron.gal (correo[at]padron[dot]gal) |
| CONCELLO DE PALAS DE REI | 2252 | Técnicos en educación infantil | 3 | 9 | 1 | 1 | info [at] palasderei.org (info[at]palasderei[dot]org) |
| CONCELLO DE PANTÓN | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | rexistro [at] concellodepanton.es (rexistro[at]concellodepanton[dot]es) |
| CONCELLO DE PARADA DE SIL | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 1 | 1 | concello [at] paradadesil.es (concello[at]paradadesil[dot]es) |
| CONCELLO DE PAZOS DE BORBEN | 9210 | Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares | 10 | 9 | 1 | 1 | concello [at] pazosdeborben.org (concello[at]pazosdeborben[dot]org) |
| CONCELLO DE POIO | 3715 | Animadores comunitarios | 4 | 9 | 1 | 1 | promocioneconomica [at] concellopoio.org (promocioneconomica[at]concellopoio[dot]org) |
| CONCELLO DE PONTEAREAS | 9512 | Peóns agrícolas en hortas, invernadeiros, viveiros e xardíns | 10 | 9 | 1 | 3 | alcaldia [at] ponteareas.gal (alcaldia[at]ponteareas[dot]gal) |
| CONCELLO DE PONTECESURES | 9431 | Ordenanzas | 8 | 9 | 1 | 1 | concello [at] pontecesures.org (concello[at]pontecesures[dot]org) |
| CONCELLO DE PONTEDEUME | 9601 | Peóns de obras públicas | 8 | 9 | 1 | 1 | correo [at] pontedeume.gal (correo[at]pontedeume[dot]gal) |
| CONCELLO DE PORTAS | 9210 | Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares | 10 | 9 | 1 | 1 | portas [at] concellos.depontevedra.es (portas[at]concellos[dot]depontevedra[dot]es) |
| CONCELLO DE PORTOMARÍN | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | obras [at] concellodeportomarin.es (obras[at]concellodeportomarin[dot]es) |
| CONCELLO DE QUIROGA | 4412 | Recepcionistas (excepto de hoteis) | 4 | 9 | 1 | 1 | concello.quiroga [at] eidolocal.es (concello[dot]quiroga[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE RIANXO | 7533 | Instaladores e reparadores en tecnoloxías da información e as comunicacións | 6 | 9 | 1 | 1 | julian.bustelo [at] concelloderianxo.gal (julian[dot]bustelo[at]concelloderianxo[dot]gal) |
| CONCELLO DE RIBADAVIA | 3739 | Outros técnicos e profesionais de apoio de actividades culturais e artísticas | 3 | 9 | 1 | 1 | secretaria [at] ribadavia.es (secretaria[at]ribadavia[dot]es) |
| CONCELLO DE RIBADUMIA | 3123 | Técnicos en electricidade | 4 | 9 | 1 | 1 | concello [at] ribadumia.org (concello[at]ribadumia[dot]org) |
| CONCELLO DE RIBAS DO SIL | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | concelloribasdesil [at] gmail.com (concelloribasdesil[at]gmail[dot]com) |
| CONCELLO DE RIBEIRA | 9543 | Peóns forestais e da caza | 9 | 9 | 1 | 1 | maria.paz [at] ribeira.gal (maria[dot]paz[at]ribeira[dot]gal) |
| CONCELLO DE RIÓS | 2422 | Enxeñeiro/a agrónomo/a | 2 | 9 | 1 | 1 | elvira [at] concelloderios.gal (elvira[at]concelloderios[dot]gal) |
| CONCELLO DE RODEIRO | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | aedl [at] rodeiro.gal (aedl[at]rodeiro[dot]gal) |
| CONCELLO DE ROIS | 3613 | Asistentes de dirección e administrativos | 2 | 9 | 1 | 1 | correo [at] rois.gal (correo[at]rois[dot]gal) |
| CONCELLO DE RUBIÁ | 4210 | Empregados de bibliotecas e arquivos | 4 | 9 | 1 | 1 | concello.rubia [at] eidolocal.es (concello[dot]rubia[at]eidolocal[dot]es) |
| CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | secretariaalcaldia [at] salcedadecaselas.gal (secretariaalcaldia[at]salcedadecaselas[dot]gal) |
| CONCELLO DE SALVATERRA DO MIÑO | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | rexistro [at] concellodesalvaterra.org (rexistro[at]concellodesalvaterra[dot]org) |
| CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 9511 | Peóns agrícolas (excepto en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) | 9 | 9 | 1 | 1 | info [at] sancibrao.es (info[at]sancibrao[dot]es) |
| CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | secretaria [at] concellodecea.com (secretaria[at]concellodecea[dot]com) |
| CONCELLO DE SAN XOÁN DE RÍO | 2425 | Enxeñeiros técnicos forestais e do medio natural | 1 | 9 | 1 | 1 | concello [at] concellosanxoanderio.com (concello[at]concellosanxoanderio[dot]com) |
| CONCELLO DE SANTA COMBA | 9601 | Peóns de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 | herminio.blanco [at] santacomba.es (herminio[dot]blanco[at]santacomba[dot]es) |
| CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2421 | Biólogos, botánicos, zoólogos e afíns | 1 | 9 | 1 | 4 | jferreiroc [at] santiagodecompostela.gal (jferreiroc[at]santiagodecompostela[dot]gal) |
| CONCELLO DE SANTISO | 9602 | Peóns da construción de edificios | 10 | 9 | 1 | 1 | correo [at] santiso.gal (correo[at]santiso[dot]gal) |
| CONCELLO DE SILLEDA | 9543 | Peóns forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 | alcaldia [at] silleda.gal (alcaldia[at]silleda[dot]gal) |
| CONCELLO DE SOBER | 9543 | Peóns forestais e da caza | 9 | 9 | 1 | 1 | xestion [at] concellodesober.com (xestion[at]concellodesober[dot]com) |
| CONCELLO DE SOUTOMAIOR | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 | rexistro [at] soutomaior.gal (rexistro[at]soutomaior[dot]gal) |
