El Programa APROL RURAL es un programa de fomento de empleo en el medio rural puesto en marcha por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración con los ayuntamientos y mancomunidades que así lo solicitaron.
Estas subvenciones tienen como objeto promover acciones de fomento de empleo en colaboración con las entidades locales de Galicia de menos de 50.000 habitantes, a través de la contratación de personas trabajadoras desempleadas, con el objeto de proporcionarles la experiencia y práctica profesional necesarias para facilitar su inserción laboral.
Dichas personas realizarán tareas relacionadas mayoritariamente con la prevención de incendios en las fajas secundarias definidas por la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, como son la planificación preventiva, la valorización forestal, la silvicultura, la limpieza de montes y la gestión de la biomasa.
Ten en cuenta que las personas trabajadoras que se contraten para la realización de las obras y servicios y por las que se otorgue la subvención, deberán ser personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia como demandantes no ocupadas y estar disponibles para el empleo. Estos requisitos deberán cumplirse tanto en el momento de la selección como en el de la formalización del contrato de trabajo con las cláusulas específicas para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral.
LISTA DE PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS - CONVOCATORIA 2025
En su convocatoria del año 2025, se ha aprobado la relación de puestos de trabajo propuestos por los ayuntamientos que resultaron beneficiarios de estas ayudas, que puedes consultar en la siguinte tabla.
Para facilitar la búsqueda de los datos de tu interés, la información está ordenada por provincia y municipio. Además puedes utilizar el buscador (que busca en todas las columnas el texto que introduzcas). También puedes ordenar las columnas por orden alfabético (de la A a la Z, pulsando una vez en el título de la columna que desees ordenar, o de la Z a la A, si pulsas dos veces en el título de la columna que desees ordenar).
| PROVINCIA | MUNICIPIO / ENTIDAD | OCUPACIÓN | GRUPO COTIZACIÓN | Nº DE PUESTOS DE TRABAJO |
| A CORUÑA | CONCELLO DA BAÑA | Operadores/as de maquinaria forestal móbil | 9 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DA BAÑA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DA LARACHA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 6 |
| A CORUÑA | CONCELLO DA LARACHA | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ | Outras ocupacións elementais | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DAS SOMOZAS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ABEGONDO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ABEGONDO | Persoa coordinadora | 1 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE AMES | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE AMES | Peóns/Peoas de obras públicas | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE AMES | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE AMES | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 3 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARANGA | Operadores/as de maquinaria agrícola móbil | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARANGA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARES | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARTEIXO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 8 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARTEIXO | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARZÚA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARZÚA | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BERGONDO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BOIMORTO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 8 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BOIRO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BOIRO | Técnicos/as forestais e do medio natural | 3 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BOQUEIXÓN | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BRIÓN | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CABANAS | Operadores/as de maquinaria forestal móbil | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CABANAS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CAMARIÑAS | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CAMARIÑAS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CAMARIÑAS | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CARIÑO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CARNOTA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 8 | 7 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CARNOTA | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CARRAL | Peóns/Peoas forestais e da caza | 4 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CEDEIRA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CEE | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CERCEDA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CERDIDO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE COIRÓS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 8 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CORCUBIÓN | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CORISTANCO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CURTIS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CURTIS | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE DODRO | Enxeñeiros/as de montes | 1 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE DODRO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE DUMBRÍA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE FISTERRA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE FRADES | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE IRIXOA | Operadores/as de maquinaria agrícola móbil | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE LAXE | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE LOUSAME | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE LOUSAME | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MAÑÓN | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MAÑÓN | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MAZARICOS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MELIDE | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 6 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MELIDE | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MESÍA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MIÑO | Peóns/Peoas de obras públicas | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MOECHE | Operadores/as de maquinaria agrícola móbil | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MONFERO | Peóns/Peoas de obras públicas | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MUGARDOS | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MUROS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 9 | 6 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MUXÍA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE NEDA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE NEGREIRA | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 5 | 6 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE NOIA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ORDES | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 6 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ORDES | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OROSO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OROSO | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ORTIGUEIRA | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 9 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OUTES | Operadores/as de maquinaria forestal móbil | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OUTES | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OZA-CESURAS | Operadores/as de maquinaria forestal móbil | 8 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OZA-CESURAS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PADERNE | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PADERNE | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PADRÓN | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PADRÓN | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PONTECESO | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PONTECESO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PONTEDEUME | Peóns/Peoas forestais e da caza | 8 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PORTO DO SON | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE RIANXO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE RIBEIRA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 9 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SADA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SANTA COMBA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SANTA COMBA | Persoa coordinadora | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SANTISO | Operadores/as de maquinaria agrícola móbil | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SOBRADO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TEO | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 8 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TOQUES | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TORDOIA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TORDOIA | Persoa coordinadora | 1 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TOURO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TRAZO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TRAZO | Persoa coordinadora | 1 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VAL DO DUBRA | Bombeiros/as forestais | 5 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VAL DO DUBRA | Operadores/as de maquinaria forestal móbil | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VAL DO DUBRA | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VALDOVIÑO | Peóns/Peoas de obras públicas | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VEDRA | Peóns/Peoas de obras públicas | 9 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VEDRA | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 9 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VILARMAIOR | Operadores/as de maquinaria forestal móbil | 8 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VILASANTAR | Peóns/Peoas de obras públicas | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VIMIANZO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 9 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ZAS | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DO PINO | Peóns/Peoas forestais e da caza | 10 | 3 |
| A CORUÑA | OLEIROS | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 8 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DA FONSAGRADA | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DA PASTORIZA | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DA PONTENOVA | Peóns/Peoas | 9 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DAS NOGAIS | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DAS NOGAIS | Peóns/Peoas | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE ALFOZ | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE ALFOZ | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE ANTAS DE ULLA | Peóns/Peoas | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DE BARALLA | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE BARREIROS | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE BARREIROS | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE BECERREÁ | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE BECERREÁ | Enxeñeiro/a técnico/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE BECERREÁ | Peóns/Peoas | 9 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE BEGONTE | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE BÓVEDA | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE BURELA | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE CARBALLEDO | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE CASTRO DE REI | Peóns/Peoas | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DE CASTROVERDE | Operador/a maquinaria | 8 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE CERVO | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE CERVO | Peóns/Peoas e coordinador/a | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE CHANTADA | Peóns/Peoas | 9 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE FOLGOSO DO COUREL | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE FOLGOSO DO COUREL | Técnico/a | 7 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE FOZ | Auxiliar técnico/a medio ambiente | 5 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE FRIOL | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE GUITIRIZ | Peóns/Peoas | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DE GUNTÍN | Peóns/Peoas | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DE LÁNCARA | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE LOURENZÁ | Condutor/a asalariado/a | 8 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE LOURENZÁ | Peóns/Peoas forestais | 8 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE MONDOÑEDO | Peóns/Peoas | 8 | 6 |
| LUGO | CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS | Peóns/Peoas | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DE MONTERROSO | Condutores/as propietarios/as | 9 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE NAVIA DE SUARNA | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE NEGUEIRA DE MUÑIZ | Peóns/Peoas | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE OUROL | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE OUTEIRO DE REI | Peóns/Peoas | 10 | 6 |
| LUGO | CONCELLO DE PALAS DE REI | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE PALAS DE REI | Peóns/Peoas | 10 | 8 |
| LUGO | CONCELLO DE PANTÓN | Peóns/Peoas | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE PARADELA | Peóns/Peoas | 9 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE PEDRAFITA | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE POL | Peóns/Peoas | 8 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE PORTOMARÍN | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE PORTOMARÍN | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE QUIROGA | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE QUIROGA | Peóns/Peoas | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DE RÁBADE | Condutores/as propietarios/as | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE RIBADEO | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE RIBAS DE SIL | Peóns/Peoas | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUÍN | Condutores/as propietarios/as | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE RIOTORTO | Peóns/Peoas | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE SAMOS | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE SARRIA | Empregado/a administrativo/a | 7 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE SARRIA | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE SARRIA | Técnico/a forestal | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE SOBER | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE SOBER | Peóns/Peoas | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE TABOADA | Peóns/Peoas | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE TRIACASTELA | Peóns/Peoas | 9 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE VILALBA | Peóns/Peoas | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DE VIVEIRO | Peóns/Peoas | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE XERMADE | Operador/a maquinaria | 8 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE XERMADE | Peóns/Peoas e operador maquinaria | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE XOVE | Peóns/Peoas | 10 | 6 |
| LUGO | CONCELLO DO CORGO | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DO CORGO | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DO INCIO | Coordinador/a | 1 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DO INCIO | Peóns/Peoas | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DO PÁRAMO | Peóns/Peoas | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DO SAVIÑAO | Coordinador/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DO SAVIÑAO | Peóns/Peoas | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DO VALADOURO | Peóns/Peoas | 9 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DO VALADOURO | Técnico/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DO VICEDO | Peóns/Peoas | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DA ARNOIA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DA GUDIÑA | Condutor/a-operador/a de maquinaria forestal | 9 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA GUDIÑA | Mecánico/a-axustador/a motores maq. pesada agrícola | 9 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA GUDIÑA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA MERCA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DA MEZQUITA | Enxeñeiros/as técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA MEZQUITA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DA PEROXA | Arquitectos/as técnicos/as urbanistas | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA PEROXA | Condutor/a-operador/a de maquinaria forestal | 8 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA PEROXA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DA POBRA DE TRIVES | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DA POBRA DE TRIVES | Técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA TEIXEIRA | Outros técnicos/as das ciencias físicas, químicas, medioambientais | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA TEIXEIRA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DA VEIGA | Empregado/a administrativo/a | 7 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA VEIGA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DA VEIGA | Técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE ALLARIZ | Enxeñeiros/as técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE ALLARIZ | Peóns/Peoas forestais | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE AMOEIRO | Peóns/Peoas forestais | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE AVIÓN | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE BALTAR | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE BANDE | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS | Enxeñeiro/a técnico/a forestal | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS | Peóns/Peoas forestais | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE BARBADÁS | Peóns/Peoas forestais | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE BEADE | Peóns/Peoas forestais | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE BEARIZ | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE BEARIZ | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE BOBORÁS | Operador/a de maquinaria forestal | 8 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE BOBORÁS | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE BOBORÁS | Técnico/a agropecuario/a | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE BOLA (A) | Peóns/Peoas forestais | 10 | 8 |
| OURENSE | CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA | Técnicos/as forestais e do medio natural | 3 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA | Técnicos/as forestais e do medio natural | 1 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 8 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARTELLE | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO | Técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO | Técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CASTRELO DO VAL | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CASTRO CALDELAS | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE CELANOVA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CENLLE | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE COLES | Peóns/Peoas forestais | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CORTEGADA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE CUALEDRO | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE ENTRIMO | Enxeñeiros/as técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE ENTRIMO | Peóns/Peoas forestais | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE ESGOS | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE GOMESENDE | Peóns/Peoas forestais | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DE LAROUCO | Enxeñeiros/as técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE LAROUCO | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE LAZA | Enxeñeiros/as agrónomos/as | 1 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE LAZA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE LEIRO | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE LOBEIRA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE LOBIOS | Enxeñeiros/as técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE LOBIOS | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE MACEDA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 7 |
| OURENSE | CONCELLO DE MANZANEDA | Operador/a de maquina forestal | 8 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DE MANZANEDA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE MASIDE | Operador/a de maquinaria forestal | 9 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE MELÓN | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE MONTEDERRAMO | Operador/a de maquinaria forestal | 8 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE MONTEDERRAMO | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE MONTERREI | Enxeñeiros/as técnicos/as forestais e do medio natural | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE MONTERREI | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE MUÍÑOS | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE OÍMBRA | Enxeñeiros/as técnicos/as agrícolas ou forestais | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE OÍMBRA | Técnicos/as forestais e/ou silvicultura | 9 | 6 |
| OURENSE | CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ | Peóns/Peoas forestais | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE PADRENDA | Peóns/Peoas forestais | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE PARADA DE SIL | Peóns/Peoas forestais | 10 | 6 |
