Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | A CORUÑA | ORDES | TRAZO | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | A CORUÑA | ORTEGAL | ORTIGUEIRA | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 2 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 2 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | A CORUÑA | SANTIAGO | VAL DO DUBRA | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | CERVO | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | LUGO | LUGO | 7 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 4 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | PEROXA, A | 2 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CRECENTE | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 3 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 13 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 2 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 3 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 4 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 1 |
| 26111043 | TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 26 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 5 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 11 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 2 |
