Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | LUGO | LUGO | 9 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | OS ANCARES | CERVANTES | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | QUIROGA | FOLGOSO DO COUREL | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | CASTRO DE REI | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | SAVIÑAO, O | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | SOBER | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | TRASMIRAS | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 4 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE AMBIA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | BOBORAS | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 4 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUIN | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 31 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | MONTEDERRAMO | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 5 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | PETIN | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | RUA, A | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | CASTRELO DO VAL | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | OIMBRA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 3 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 3 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 3 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 3 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 5 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | RODEIRO | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 2 |
