Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | VEREA | 2 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 2 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | SAN XOAN DE RIO | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 6 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VALDEORRAS | BOLO, O | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VALDEORRAS | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VALDEORRAS | LAROUCO | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VERÍN | CASTRELO DO VAL | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VERÍN | CUALEDRO | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VERÍN | RIOS | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 24 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VERÍN | VILARDEVOS | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VIANA | GUDIÑA, A | 2 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 3 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | OURENSE | VIANA | VILARIÑO DE CONSO | 1 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 13 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 2 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CRECENTE | 2 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 13 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 7 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 3 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 3 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 5 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 6 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 5 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 10 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 6 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 14 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 29 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 31 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 11 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ-BALNEARIO | 2 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 8 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 43 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 16 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | AGOLADA | 3 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 34 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 17 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 8 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 10 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 41 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 30 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 32 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 15 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 10 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 4 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 5 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 5 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 7 |
