Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 24 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 93 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 20 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 6 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 9 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | LAMA, A | 2 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 30 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 9 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 204 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 7 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 31 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | FORCAREI | 5 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 34 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 7 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 27 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 22 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 50 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 3 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 63 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 50 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 14 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 9 |
| 35101019 | AXENTES COMERCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 911 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | A BARCALA | BAÑA, A | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 2 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 9 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 3 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 12 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 107 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 15 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 19 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 9 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | ARZÚA | PINO, O | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 4 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 7 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CORISTANCO | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BETANZOS | ARANGA | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 2 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BETANZOS | CESURAS | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BETANZOS | COIROS | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BETANZOS | MIÑO | 5 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BETANZOS | OZA DOS RIOS | 2 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | BETANZOS | PADERNE | 2 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | EUME | PONTEDEUME | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | EUME | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS | 1 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | FERROLTERRA | ARES | 2 |
| 35101028 | DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 2 |
