Esta iniciativa promovida por la Xunta de Galicia está dirigida a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (RISGA), con el objeto de proporcionarles la experiencia y práctica profesional necesarias para facilitar su inserción laboral.
Las personas trabajadoras que se contraten deberán ser, en todo caso, personas perceptoras de la Risga y estar inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia como personas demandantes no ocupadas. Estos requisitos deberán cumplirse tanto en el momento de la selección como en el de la formalización del contrato. Tendrán preferencia, en todo caso, las personas perceptoras de la Risga que hayan asignado un proyecto de inserción de carácter laboral, las mayores de 45 años y las que tengan cargas familiares.
LISTA DE PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS - CONVOCATORIA 2024
En su convocatoria del año 2024, se ha aprobado la relación de puestos de trabajo propuestos por los ayuntamientos que resultaron beneficiarios de estas ayudas, que puedes consultar en la siguiente tabla.
Para facilitar la busca de los datos de tu interés, la información está ordenada por provincia y municipio. Además puedes utilizar el buscador (que busca en todas las columnas el texto que introduzcas). También puedes ordenar las columnas por orden alfabético (de la A a la Z, pulsando una vez en el título de la columna que desees ordenar, o de la Z a la A, si pulsas dos veces en el título de la columna que desees ordenar).
PROVINCIA | MUNICIPIO | OCUPACIÓN | GRUPO COTIZACIÓN | TRABAJ. CONCEDIDOS | MESES | JORNADA |
A CORUÑA | ARTEIXO | Personal limpieza | 8 | 6 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | BERGONDO | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | BOIRO | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | BRIÓN | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CAMARIÑAS | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CARBALLO | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CARBALLO | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CARIÑO | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 70.00% |
A CORUÑA | CEDEIRA | Personal limpieza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CEDEIRA | Peón/a | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CEE | Oficial de 2ª | 8 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CEE | Peón/a | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CORUÑA (A) | Auxiliar administrativo/a | 7 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CORUÑA (A) | Operario/a Mantenimiento | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CORUÑA (A) | Subalterno/a | 6 | 6 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CORUÑA (A) | Subalterno/a | 6 | 11 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CULLEREDO | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 74.67% |
A CORUÑA | FERROL | Auxiliar administrativo/a | 7 | 10 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FERROL | Personal limpieza | 6 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FERROL | Oficial obras | 6 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FERROL | Ordenanza | 6 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FERROL | Peón/a de obras | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FISTERRA | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | LAXE | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | MELIDE | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NARÓN | Capataz | 5 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NARÓN | Peón/a | 9 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NEDA | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NEGREIRA | Peón/a jardinería | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NOIA | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | OLEIROS | Peón/a limpieza | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | ORTIGUEIRA | Personal limpieza | 9 | 2 | 9 | 74.28% |
A CORUÑA | OUTES | Operario/a servicios múltiples | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | PADRÓN | Auxiliar Biblioteca y Turismo | 6 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | POBRA DO CARAMIÑAL (A) | Personal limpieza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | PONTEDEUME | Peón/a | 8 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS) | Peón/a limpieza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | RIANXO | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | RIBEIRA | Peón/a | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SADA | Conserje | 9 | 5 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTA COMBA | Personal limpieza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Administrativo | 5 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Atención al público | 7 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Auxiliar administrativo/a | 7 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Técnico Administrativo | 1 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Oficial obras | 7 | 7 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTISO | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | TEO | Personal limpieza | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | VIMIANZO | Personal limpieza | 8 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | ANTAS DE ULLA | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | BARALLA | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | BECERREÁ | Peón/a | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | BEGONTE | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | BURELA | Conserje | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | BURELA | Jardinero/a y Peón/a | 10 | 8 | 9 | 75.00% |
LUGO | CERVO | Peón/a Medioambiente | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | CHANTADA | Peón/a | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
LUGO | FRIOL | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | GUITIRIZ | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | GUNTÍN | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | LÁNCARA (A) | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | LUGO | Encargado/a | 8 | 1 | 9 | 50.00% |
LUGO | LUGO | Operario/a | 10 | 3 | 9 | 50.00% |
LUGO | MONDOÑEDO | Barrendero/a – Personal limpieza | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
LUGO | MONFORTE DE LEMOS | Peón/a | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
LUGO | NEGUEIRA DE MUÑIZ | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | OUTEIRO DE REI | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | PALAS DE REI | Peón/a limpieza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | PANTÓN | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | PASTORIZA (A) | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | POBRA DE BROLLÓN (A) | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | POL | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | QUIROGA | Peón/a servicios múltiples | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | RIBADEO | Peón/a | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
LUGO | RIBAS DE SIL | Peón/a forestal | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | RIBAS DE SIL | Peón/a limpieza | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | SAMOS | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | SARRIA | Peón/a | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
LUGO | SAVIÑAO (O) | Personal limpieza | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | SAVIÑAO (O) | Peón/a | 9 | 3 | 9 | 75.00% |
LUGO | SOBER | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | VILALBA | Peón/a obras | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
LUGO | VIVEIRO | Oficiais | 8 | 5 | 9 | 75.00% |
LUGO | XERMADE | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | XOVE | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | ALLARIZ | Peón/a limpieza viaria | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | AMOEIRO | Peón/a obras públicas | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | BANDE | Peón/a limpieza, mantenimiento y conservación | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | BARBADÁS | Peón/a jardines | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | BARCO DE VALDEORRAS (O) | Operarios/as municipales servicios múltiples | 10 | 2 | 9 | 73.33% |
OURENSE | BOBORÁS | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CARBALLEDA DE AVIA | Peón/a obras públicas | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CARBALLIÑO (O) | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CARTELLE | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CASTRELO DE MIÑO | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CASTRO CALDELAS | Peón/a forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CELANOVA | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CORTEGADA | Peón/a obras públicas | 10 | 2 | 9 | 70.00% |
OURENSE | IRIXO (O) | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | LEIRO | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | LOBIOS | Peón/a limpieza, mantenimiento y conservación | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MANCOMUNIDADE INTERMU. V. TERRA CELANOVA | Peón/a | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MASIDE | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MELÓN | Peón/a forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MONTERREI | Peón/a forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MUÍÑOS | Peón/a limpieza, mantenimiento y conservación | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | OÍMBRA | Peón/a conservación y limpieza espacios públicos | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR | Peón/a forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | POBRA DE TRIVES (A) | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | RAMIRÁS | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | RIBADAVIA | Peón/a servicios | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | RIÓS | Peón/a obras públicas | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | SANDIÁS | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | TABOADELA | Peón/a servicios varios | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | TRASMIRÁS | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | VEREA | Peón/a limpieza, mantenimiento y conservación | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | VILAR DE BARRIO | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | VILAR DE SANTOS | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | XINZO DE LIMIA | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | AGOLADA | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | BAIONA | Auxiliar administrativo/a | 7 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | BAIONA | Personal limpieza | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | BUEU | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CALDAS DE REIS | Peón/a limpieza | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CALDAS DE REIS | Peón/a obra pública | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CAMBADOS | Peón/a barrendero/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CAÑIZA (A) | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CATOIRA | Peón/a | 10 | 1 | 9 | 68.75% |
PONTEVEDRA | CERDEDO – COTOBADE | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | COVELO (O) | Peón/a carpintería | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | COVELO (O) | Peón/a forestal | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CRECENTE | Personal limpieza | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CRECENTE | Peón/a obras públicas | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | ESTRADA (A) | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | FORCAREI | Peón/a limpiador/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | FORNELOS DE MONTES | Peón/a limpiador/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | GONDOMAR | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | GROVE (O) | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | GUARDA (A) | Ordenanza | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | GUARDA (A) | Peón/a | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | LALÍN | Conserje | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | LALÍN | Peón/a forestal | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | LALÍN | Personal limpieza | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MARÍN | Peón/a | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MEIS | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MOAÑA | Personal limpieza | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MOAÑA | Peón/a servizos | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MONDARIZ BALNEARIO | Albañil | 8 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MONDARIZ BALNEARIO | Mozo/a recoglida basura | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MOS | Auxiliar administrativo/a | 7 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MOS | Personal limpieza | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | NEVES (AS) | Peón/a forestal | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | NIGRÁN | Conserje | 6 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | OIA | Peón/a forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | POIO | Peón/a limpieza exterior | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTE – CALDELAS | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Conserje | 5 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Personal limpieza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Peón/a asfalto | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Peón/a mantenimiento instalaciones | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Peón/a medio ambiente | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Peón/a vías y obras | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTECESURES | Peón/a jardinería | 9 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PORRIÑO (O) | Conserje | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PORRIÑO (O) | Peón/a obra pública | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PORRIÑO (O) | Peón/a jardinería | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | RIBADUMIA | Peón/a obras públicas | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | ROSAL (O) | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SALCEDA DE CASELAS | Peón/a desbroces | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SALCEDA DE CASELAS | Peón/a limpieza | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SALVATERRA DE MIÑO | Peón/a limpieza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SALVATERRA DE MIÑO | Mozo/a recollida basura | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SANXENXO | Peón/a | 10 | 5 | 9 | 50.00% |
PONTEVEDRA | SOUTOMAIOR | Peón/a forestal | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | TOMIÑO | Personal limpieza | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | TOMIÑO | Peón/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | TUI | Peón/a horticultura | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | VILA DE CRUCES | Peón/a jardinería | 10 | 2 | 6 | 75.00% |
PONTEVEDRA | VILAGARCÍA DE AROUSA | Peón/a | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
CONVOCATORIA 2024
Por último, a continuación se dispone del enlace para acceder a la publicación de la convocatoria para mayor información.