Esta iniciativa promovida pola Xunta de Galicia está dirixida a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.
As persoas traballadoras que se contraten deberán ser, en todo caso, persoas perceptoras da Risga e estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como persoas demandantes non ocupadas. Estes requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do contrato. Terán preferencia, en todo caso, as persoas perceptoras da Risga que teñan asignado un proxecto de inserción de carácter laboral, as maiores de 45 anos e as que teñan cargas familiares.
LISTAXE DE POSTOS DE TRABALLO SUBVENCIONADOS - CONVOCATORIA 2024
Na súa convocatoria do ano 2024, tense aprobado a relación de postos de traballo propostos polos concellos que resultaron beneficiarios destas axudas, que podes consultar na seguinte táboa.
Para facilitar a busca dos datos do teu interese, a información está ordenada por provincia e concello. Ademais podes utilizar a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordenar as columnas por orde alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordenar, ou da Z á A, se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordenar).
PROVINCIA | CONCELLO | OCUPACIÓN | GRUPO COTIZACIÓN | TRABALL. CONCEDIDOS | MESES | XORNADA |
A CORUÑA | ARTEIXO | Persoal limpeza | 8 | 6 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | BERGONDO | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | BOIRO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | BRIÓN | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CAMARIÑAS | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CARBALLO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CARBALLO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CARIÑO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 70.00% |
A CORUÑA | CEDEIRA | Persoal limpeza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CEDEIRA | Peón/Peoa | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CEE | Oficial de 2ª | 8 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CEE | Peón/Peoa | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CORUÑA (A) | Auxiliar administrativo/a | 7 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CORUÑA (A) | Operario/a Mantenemento | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CORUÑA (A) | Subalterno/a | 6 | 6 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CORUÑA (A) | Subalterno/a | 6 | 11 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | CULLEREDO | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 74.67% |
A CORUÑA | FERROL | Auxiliar administrativo/a | 7 | 10 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FERROL | Persoal limpeza | 6 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FERROL | Oficial obras | 6 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FERROL | Ordenanza | 6 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FERROL | Peón/Peoa de obras | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | FISTERRA | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | LAXE | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | MELIDE | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NARÓN | Capataz | 5 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NARÓN | Peón/Peoa | 9 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NEDA | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NEGREIRA | Peón/Peoa xardinería | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | NOIA | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | OLEIROS | Peón/Peoa limpeza | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | ORTIGUEIRA | Persoal limpeza | 9 | 2 | 9 | 74.28% |
A CORUÑA | OUTES | Operario/a servizos múltiples | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | PADRÓN | Auxiliar Biblioteca e Turismo | 6 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | POBRA DO CARAMIÑAL (A) | Persoal limpeza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | PONTEDEUME | Peón/Peoa | 8 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS) | Peón/Peoa limpeza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | RIANXO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | RIBEIRA | Peón/Peoa | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SADA | Conserxe | 9 | 5 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTA COMBA | Persoal limpeza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Administrativo | 5 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Atención ao público | 7 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Auxiliar administrativo/a | 7 | 4 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Técnico Administrativo | 1 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Oficial obras | 7 | 7 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | SANTISO | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | TEO | Persoal limpeza | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
A CORUÑA | VIMIANZO | Persoal limpeza | 8 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | ANTAS DE ULLA | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | BARALLA | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | BECERREÁ | Peón/Peoa | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | BEGONTE | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | BURELA | Conserxe | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | BURELA | Xardineiro/a e Peón/Peoa | 10 | 8 | 9 | 75.00% |
LUGO | CERVO | Peón/a Medioambiente | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | CHANTADA | Peón/Peoa | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
LUGO | FRIOL | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | GUITIRIZ | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | GUNTÍN | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | LÁNCARA (A) | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | LUGO | Encargado/a | 8 | 1 | 9 | 50.00% |
LUGO | LUGO | Operario/a | 10 | 3 | 9 | 50.00% |
LUGO | MONDOÑEDO | Varredor/a – Persoal limpeza | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
LUGO | MONFORTE DE LEMOS | Peón/Peoa | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
LUGO | NEGUEIRA DE MUÑIZ | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | OUTEIRO DE REI | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | PALAS DE REI | Peón/a limpeza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | PANTÓN | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | PASTORIZA (A) | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | POBRA DE BROLLÓN (A) | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | POL | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | QUIROGA | Peón/a servizos múltiples | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | RIBADEO | Peón/Peoa | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
LUGO | RIBAS DE SIL | Peón/a forestal | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | RIBAS DE SIL | Peón/a limpeza | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | SAMOS | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | SARRIA | Peón/Peoa | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
LUGO | SAVIÑAO (O) | Persoal limpeza | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | SAVIÑAO (O) | Peón/Peoa | 9 | 3 | 9 | 75.00% |
LUGO | SOBER | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
LUGO | VILALBA | Peón/a obras | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
LUGO | VIVEIRO | Oficiais | 8 | 5 | 9 | 75.00% |
LUGO | XERMADE | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
LUGO | XOVE | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | ALLARIZ | Peón/Peoa limpeza viaria | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | AMOEIRO | Peón/Peoa obras públicas | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | BANDE | Peón/Peoa limpeza, mantemento e conservación | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | BARBADÁS | Peón/Peoa xardíns | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | BARCO DE VALDEORRAS (O) | Operarios/as municipais servizos múltiples | 10 | 2 | 9 | 73.33% |
OURENSE | BOBORÁS | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CARBALLEDA DE AVIA | Peón/Peoa obras públicas | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CARBALLIÑO (O) | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CARTELLE | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CASTRELO DE MIÑO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CASTRO CALDELAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CELANOVA | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | CORTEGADA | Peón/Peoa obras públicas | 10 | 2 | 9 | 70.00% |
OURENSE | IRIXO (O) | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | LEIRO | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | LOBIOS | Peón/Peoa limpeza, mantemento e conservación | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MANCOMUNIDADE INTERMU. V. TERRA CELANOVA | Peón/Peoa | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MASIDE | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MELÓN | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MONTERREI | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | MUÍÑOS | Peón/Peoa limpeza, mantemento e conservación | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | OÍMBRA | Peón/Peoa conservación e limpeza espazos públicos | 9 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | POBRA DE TRIVES (A) | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | RAMIRÁS | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | RIBADAVIA | Peón/Peoa servizos | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | RIÓS | Peón/Peoa obras públicas | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | SANDIÁS | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | TABOADELA | Peón/Peoa servizos varios | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | TRASMIRÁS | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | VEREA | Peón/Peoa limpeza, mantemento e conservación | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | VILAR DE BARRIO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
OURENSE | VILAR DE SANTOS | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
OURENSE | XINZO DE LIMIA | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | AGOLADA | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | BAIONA | Auxiliar administrativo/a | 7 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | BAIONA | Persoal limpeza | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | BUEU | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CALDAS DE REIS | Peón/Peoa limpeza | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CALDAS DE REIS | Peón/Peoa obra pública | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CAMBADOS | Peón/Peoa varredor/a | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CAÑIZA (A) | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CATOIRA | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 68.75% |
PONTEVEDRA | CERDEDO – COTOBADE | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | COVELO (O) | Peón/Peoa carpintería | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | COVELO (O) | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CRECENTE | Persoal limpeza | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | CRECENTE | Peón/Peoa obras públicas | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | ESTRADA (A) | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | FORCAREI | Peón/Peoa limpador/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | FORNELOS DE MONTES | Peón/Peoa limpador/a | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | GONDOMAR | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | GROVE (O) | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | GUARDA (A) | Ordenanza | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | GUARDA (A) | Peón/Peoa | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | LALÍN | Conserxe | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | LALÍN | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | LALÍN | Persoal limpeza | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MARÍN | Peón/Peoa | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MEIS | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MOAÑA | Persoal limpeza | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MOAÑA | Peón/Peoa servizos | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MONDARIZ BALNEARIO | Albanel | 8 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MONDARIZ BALNEARIO | Mozo/a recollida lixo | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MOS | Auxiliar administrativo/a | 7 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | MOS | Persoal limpeza | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | NEVES (AS) | Peón/Peoa forestal | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | NIGRÁN | Conserxe | 6 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | OIA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | POIO | Peón/Peoa limpeza exterior | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTE – CALDELAS | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Conserxe | 5 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Persoal limpeza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Peón/Peoa asfalto | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Peón/Peoa mantemento instalacións | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Peón/Peoa medio ambiente | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Peón/Peoa vías e obras | 10 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PONTECESURES | Peón/Peoa xardinería | 9 | 1 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PORRIÑO (O) | Conserxe | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PORRIÑO (O) | Peón/Peoa obra pública | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | PORRIÑO (O) | Peón/Peoa xardinería | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | RIBADUMIA | Peón/Peoa obras públicas | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | ROSAL (O) | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SALCEDA DE CASELAS | Peón/Peoa desbroces | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SALCEDA DE CASELAS | Peón/Peoa limpeza | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SALVATERRA DE MIÑO | Peón/Peoa limpeza | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SALVATERRA DE MIÑO | Mozo/a recollida lixo | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | SANXENXO | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 50.00% |
PONTEVEDRA | SOUTOMAIOR | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | TOMIÑO | Persoal limpeza | 10 | 3 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | TOMIÑO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | TUI | Peón/Peoa horticultura | 10 | 5 | 9 | 75.00% |
PONTEVEDRA | VILA DE CRUCES | Peón/Peoa xardinería | 10 | 2 | 6 | 75.00% |
PONTEVEDRA | VILAGARCÍA DE AROUSA | Peón/Peoa | 10 | 10 | 9 | 75.00% |
CONVOCATORIA 2024
Por último, a continuación se dispón do enlace para acceder á publicación da convocatoria para maior información.