SESIÓN GRUPAL EL SECTOR NAVAL
|
La empresa Vigo Ship Repair nos informará de las necesidades actuales de contratación que existen en distintas empresas del sector naval. En esta sesión grupal conocerás los perfiles profesionales más demandados. Las empresas participantes son las siguientes: Montajes Cancelas
Chorro Naval
Regenasa
Si estás interesado/a: |
Encomienda COE MRR


Encargo de la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad a la empresa TRAGSA
Objeto: ejecución de las obras de acondicionamiento del Centro de Orientación, Emprendemento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Galicia (Centro COE Galicia) en el bajo de la Calle Rafael Alberti, núm. 4 (A Coruña).
Entidad encomendante: Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad.
Entidad encomendada: Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Fecha de la firma: 06/10/2023
Presupuesto: los gastos derivados de la realización de los trabajos objeto del encargo se sufragarán con cargo a la aplicación presupuestaria 11.50.322A.622.1, código de proyecto 2022 2023 00097
Ver la resolución por la que se encarga a TRAGSA el trabajo de ejecución de las obras de acondicionamiento del Centro COE Galicia en el bajo de la Calle Rafael Alberti, núm. 4 (A Coruña).
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERMEDIOS - 2025
Las subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de un programa de cooperación con organismos intermedios sin ánimo de lucro (asociaciones empresariales sectoriales o multisectoriales, clústeres empresariales y consejos reguladores), para el asesoramiento a empresas, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+ Galicia 2021-2027) tienen por objeto apoyar la financiación de acciones de fomento de empleo para la contratación durante nueve meses de personas jóvenes, incluidas y que consten como beneficiarias en el fichero del Sistema nacional de garantía juvenil, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, con el objeto de proporcionarles una experiencia y práctica profesional que facilite su inserción laboral.
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS - CONVOCATORIA 2025
En su convocatoria del año 2025, se ha aprobado la relación de puestos de trabajo propuestos por los organismos intermedios que resultaron beneficiarios de estas ayudas, que puedes consultar en la siguiente tabla.
Para facilitar la búsqueda de los datos de tu interés, utiliza la caja de búsqueda (que busca en todas las columnas el texto que introduzcas). También puedes ordenar las columnas por orden alfabético (de la A a la Z, pulsando una vez en el título de la columna que desees ordenar, o de la Z a la A, si pulsas dos veces en el título de la columna que desees ordenar).
| ENTIDAD | CNO | DESCRIPCIÓN CNO | GRUPO COTIZ. | MESES | JORNADA | TRAB. TOTALES | DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO | CORREO CONTACTO |
| A.C.I.S.A. RIBADEO | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 3 | 9 | 100% | 1 | Rúa San Roque, nº 57, Ribadeo | Correo: info@acisaribadeo.es |
| ASOC. AUT. EMP. TALLERES REPARACIÓN VEHÍCULOS PROV. PONTEVEDRA (ATRA) | 2326 | Profesionais da educación ambiental | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa Príncipe, nº 22, 5º, Vigo | Tfno.:986224702 | Correo: secretariogeneral@atra.gal |
| ASOC. AUT. EMP. TALLERES REPARACIÓN VEHÍCULOS PROV. PONTEVEDRA (ATRA) | 3613 | Asistentes de dirección e administrativos | 2 | 9 | 100% | 1 | Rúa Príncipe, nº 22, 5º, Vigo | Tfno.:986224702 | Correo: secretariogeneral@atra.gal |
| ASOC. CENTRO COMERCIAL CASCO HISTORICO DE VIVEIRO | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 3 | 9 | 100% | 1 | Rúa Díaz Freijo, nº 3, Viveiro | Tfno.:982550707 | Correo: gerencia@viveirocentro.com |
| ASOC. CLUSTER DE GRANITO | 2622 | Especialistas en administración de política de empresas | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa Ribeira, s/n, San Rosendo, O Porriño | Tfno.:986344043 | Correo: acg@clustergranito.com |
| ASOC. CLUSTER DEL NAVAL GALLEGO | 2621 | Analistas de xestión e organización | 2 | 9 | 100% | 1 | Rúa Montero Ríos, nº 38, 1º, Vigo | Tfno.:981578206 | Correo: aclunaga@aclunaga.es |
| ASOC. CLUSTER TIC GALICIA | 2712 | Analistas e deseñadores de software | 2 | 9 | 100% | 1 | Monte Gaiás, Cidade da Cultura, Edif. CEM, Santiago de Compostela | Correo: info@clusterticgalicia.com |
| ASOC. CULTIVO BAIXO MIÑO | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 100% | 1 | Praza do Seixo, nº 1, Tomiño | Correo: info@acubam.org |
| ASOC. DE COMERCIALIZADORES DE PLANTA ORNAMENTAL | 2424 | Enxeñeiros técnicos agrícolas | 2 | 9 | 100% | 1 | Rúa López de Neira, nº 3, 4º, porta 406, Vigo | Correo: info@acpo.es |
| ASOC. DE COMERCIANTES INDUSTRIAIS E AUTONOMOS DE BURELA | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 3 | 9 | 100% | 1 | Praza da Mariña, nº 13, Burela | Correo: aciaburela@gmail.com |
| ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE ORDES ACORDES | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 100% | 1 | Rúa Xoxardo, s/n, baixo, Ordes | Tfno.:881973307 | Correo: gerente@aecorcca.com |
| ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS/AS DE BETANZOS CENTRO COMERCIAL ABERTO A.C.E.BE.C.C.A. | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 100% | 1 | Praza Mestre Xosé Dapena, nº 1, Betanzos | Tfno.:981774574 | Correo: acebe@comerciodebetanzos.com |
| ASOC. DE EMPRESARIAS DE GALICIA | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 100% | 1 | Praza Compostela, nº 23, 2º dereita, Vigo | Tfno.:986061803 | Correo: direccion@empresariasgalicia.com |
| ASOC. DE EMPRESARIOS DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES DE PONTEVEDRA | 2441 | Enxeñeiros en electricidade | 2 | 9 | 100% | 1 | Rúa Príncipe, nº 22, 5º, Vigo | Correo: instalectra@instalectra.org |
| ASOC. DE EMPRESARIOS DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES DE PONTEVEDRA | 3123 | Técnicos en electricidade | 3 | 9 | 100% | 1 | Rúa Príncipe, nº 22, 5º, Vigo | Correo: instalectra@instalectra.org |
| ASOC. DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE FERROL Y COMARCA | 3613 | Asistentes de dirección e administrativos | 4 | 9 | 100% | 1 | Rúa Real, 73-75, 2º Ferrol | Tfno.:981350892 | Correo: hosteferrol@hosteferrol.org |
| ASOC. DE EMPRESARIOS DE LA 1 TRANSFORMACION DE LA MADERA DE LUGO | 2622 | Especialistas en administración de política de empresas | 1 | 9 | 100% | 1 | Avda. das Américas, nº 107, Lugo | Tfno.:982203233 | Correo: info@lugomadera.es |
| ASOC. DE EMPRESARIOS DE LA 1 TRANSFORMACION DE LA MADERA DE LUGO | 3812 | Técnicos en asistencia ao usuario de tecnoloxías da información | 2 | 9 | 100% | 1 | Avda. das Américas, nº 107, Lugo | Tfno.:982203233 | Correo: info@lugomadera.es |
| ASOC. DE EMPRESARIOS DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES DEL CEAO Y LAS GANDARAS DE LUGO | 2651 | Profesionais da publicidade e da comercialización | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa das Leiteiras, s/n, Polígono Industrial O Ceao, Lugo | Tfno.:982221775 | Correo: administracion@animatium.com |
| ASOC. DE EMPRESARIOS DE MOS | 3532 | Organizadores de conferencias e eventos | 2 | 9 | 100% | 1 | Avda. Puxeiros, nº 64, Tameiga, Mos | Tfno.:986498820 | Correo: gerencia@aemos.es |
| ASOC. DE EMPRESARIOS DE REDONDELA | 3812 | Técnicos en asistencia ao usuario de tecnoloxías da información | 2 | 9 | 100% | 1 | Rúa José Regojo, nº 2, 1º B, Redondela | Tfno.:986404012 | Correo: aer@empresasredondela.gal |
| ASOC. DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 100% | 1 | Rúa Lino Sexto Sánchez, nº 2, baixo, Melide | Tfno.:881973307 | Correo: info@asetem.com |
| ASOC. DE EMPRESAS E PROFESIONAIS DO TRANSPORTE DE GALICIA SINERXÍAS | 2624 | Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns | 3 | 9 | 100% | 3 | Polígono da Granxa, D, esquerda, paralela 3, parcela 256C, O Porriño | Tfno.:986169268 | Correo: maria.dopazo@sinerxias.gal |
| ASOC. DE EMPRESAS E PROFESIONAIS DO TRANSPORTE DE GALICIA SINERXÍAS | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 100% | 1 | Polígono da Granxa, D, esquerda, paralela 3, parcela 256C, O Porriño | Tfno.:986169268 | Correo: maria.dopazo@sinerxias.gal |
| ASOC. DEL CLUSTER ACUIPLUS | 2622 | Especialistas en administración de política de empresas | 2 | 9 | 100% | 1 | Rúa López de Neira, nº 3, 4º, porta 406, Vigo | Correo: info@acuiplus.org |
| ASOC. EMPRESARIOS PUEBLA | 2484 | Deseñadores gráficos e multimedia | 3 | 9 | 100% | 1 | Rúa Godello, nº 3, Pobra do Caramiñal | Tfno.:981832229 | Correo: info@aepuebla.es |
| ASOC. EMPRESARIOS PUEBLA | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 100% | 1 | Rúa Godello, nº 3, Pobra do Caramiñal | Tfno.:981832229 | Correo: info@aepuebla.es |
| ASOC. INTERSECTORIAL E INTERTERRITORIAL DE AUTONOMOS E PEQUENAS EMPRESAS DE GALICIA | 2821 | Sociólogos, xeógrafos, antropólogos, arqueólogos e afíns | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa Gagos de Mendoza, nº 2, bloque 2, baixo 2, Pontevedra | Tfno.:986891657 | Correo: info@apegalicia.es |
| ASOC. INTERSECTORIAL E INTERTERRITORIAL DE AUTONOMOS E PEQUENAS EMPRESAS DE GALICIA | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 100% | 1 | Rúa Gagos de Mendoza, nº 2, bloque 2, baixo 2, Pontevedra | Tfno.:986891657 | Correo: info@apegalicia.es |
| ASOC. JOVENES EMPRESARIOS DE FERROLTERRA | 2622 | Especialistas en administración de política de empresas | 1 | 9 | 100% | 1 | Cantón de Molíns, nº 8, entrechan, Ferrol | Correo: info@ajeferrolterra.org |
| ASOC. PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL DE GALICIA PRORURAL GALICIA | 2422 | Enxeñeiros agrónomos | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa Rafael de Vega, nº 16, entrechan, esquerda, Lugo | Correo: presidente@proruralgalicia.org |
| ASOC. PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS DE OURENSE | 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 3 | 9 | 100% | 1 | Rúa Alto do Cumial, nº 8, Ourense | Tfno.:988237800 | Correo: presidente@atave.com |
| ASOC. PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS DE OURENSE | 7401 | Mecánicos e axustadores de vehículos de motor | 8 | 9 | 100% | 1 | Rúa Alto do Cumial, nº 8, Ourense | Tfno.:988237800 | Correo: presidente@atave.com |
| ASOC. RIANXEIRA DE EMPRESARIOS | 2624 | Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns | 2 | 9 | 100% | 1 | Rúa Hospital, 14, Rianxo | Correo: info@are.gal |
| ASOC. RIANXEIRA DE EMPRESARIOS | 2651 | Profesionais da publicidade e da comercialización | 2 | 9 | 100% | 1 | Rúa Hospital, 14, Rianxo | Correo: info@are.gal |
| CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | 2431 | Enxeñeiros industriais e de produción | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa República Arxentina, nº 18, Vigo | Tfno.:986432533 | Correo: secretaria@camarapvv.es |
| CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | 2443 | Enxeñeiros en telecomunicacións | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa República Arxentina, nº 18, Vigo | Tfno.:986432533 | Correo: secretaria@camarapvv.es |
| CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | 2623 | Especialistas da administración pública | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa República Arxentina, nº 18, Vigo | Tfno.:986432533 | Correo: secretaria@camarapvv.es |
| CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | 2651 | Profesionais da publicidade e da comercialización | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa República Arxentina, nº 18, Vigo | Tfno.:986432533 | Correo: secretaria@camarapvv.es |
| CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | 3322 | Técnicos superiores en documentación sanitaria | 3 | 9 | 100% | 1 | Rúa República Arxentina, nº 18, Vigo | Tfno.:986432533 | Correo: secretaria@camarapvv.es |
| CECAP GALICIA, FEDERACION GALEGA DE EMPRESAS DE FORMACION | 2622 | Especialistas en administración de política de empresas | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa do Vilar, nº 54, Santiago de Compostela | Tfno.:981553584 | Correo: secretaria@cecapgalicia.orga |
| CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA | 2622 | Especialistas en administración de política de empresas | 1 | 9 | 100% | 1 | Cantón de Molíns, nº 8-9, entrechan, Ferrol | Tfno.: 981333322 | 981333305 | Correo: cofer@cofer.es |
| FEDERACION GALLEGA PARQUES EMPRESARIALES | 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 3 | 9 | 100% | 1 | Polígono A Granxa, Centro de Servizos, parcela 256A, O Porriño | Tfno.:986339248 | Correo: secretario@fegape.org |
| FUND. CENTRO TECNOLOX GRANITO DE GALICIA | 2230 | Profesores de ensinanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa Ribeira, s/n, O Porriño | Tfno.:986348964 | Correo: info@fctgranito.es |
| FUND. CENTRO TECNOLOX GRANITO DE GALICIA | 2451 | Arquitectos (excepto arquitectos paisaxistas e urbanistas) | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa Ribeira, s/n, O Porriño | Tfno.:986348964 | Correo: info@fctgranito.es |
| FUND. CENTRO TECNOLOX GRANITO DE GALICIA | 2481 | Arquitectos técnicos e técnicos urbanistas | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa Ribeira, s/n, O Porriño | Tfno.:986348964 | Correo: info@fctgranito.es |
| FUND. CLUSTER EMPRES. AUTOMOCION (CEAGA) | 2431 | Enxeñeiros industriais e de produción | 1 | 9 | 100% | 1 | Avda. Citroen, nº 3/5, 1º, Vigo | Correo: pablo.correa@ceaga.com |
| FUND. CLUSTER EMPRES. AUTOMOCION (CEAGA) | 2651 | Profesionais da publicidade e da comercialización | 2 | 9 | 100% | 1 | Avda. Citroen, nº 3/5, 1º, Vigo | Correo: pablo.correa@ceaga.com |
| VIRATEC-CLUSTER GALEGO DE SOLUCIONS AMBIENTAIS E ECONOMIA CIRCULAR | 2922 | Xornalistas | 1 | 9 | 100% | 1 | Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n, Santiago de Comopostela | Tfno.:981891100 | Correo: laboral@gestinfor.es |
ACCESO A LA CONVOCATORIA 2025
Por último, a continuación se dispone del enlace para acceder a la publicación de la convocatoria para el año 2025 para mayor información.
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE LA RENTA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA)
Esta iniciativa está dirigida a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (RISGA), con el objeto de proporcionarles la experiencia y práctica profesional necesarias para facilitar su inserción laboral.
Las personas trabajadoras que se contraten deberán ser, en todo caso, personas perceptoras de la Risga y estar inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia como personas demandantes no ocupadas. Estos requisitos deberán cumplirse tanto en el momento de la selección como en el de la formalización del contrato. Tendrán preferencia, en todo caso, las personas perceptoras de la Risga que hayan asignado un proyecto de inserción de carácter laboral, las mayores de 45 años y las que tengan cargas familiares.
LISTA DE PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS - CONVOCATORIA 2023
En su convocatoria del año 2023, se ha aprobado la relación de puestos de trabajo propuestos por los ayuntamientos que resultaron beneficiarios de estas ayudas, que puedes consultar en la siguiente tabla.
Para facilitar la busca de los datos de tu interés, la información está ordenada por provincia y municipio. Además puedes utilizar el buscador (que busca en todas las columnas el texto que introduzcas). También puedes ordenar las columnas por orden alfabético (de la A a la Z, pulsando una vez en el título de la columna que desees ordenar, o de la Z a la A, si pulsas dos veces en el título de la columna que desees ordenar).
| PROVINCIA | MUNICIPIO | OCUPACIÓN | GRUPO COTIZACIÓN | TRABAJ. CONCEDIDOS | MESES | JORNADA |
| A CORUÑA | A CORUÑA | Subalterno/a | 6 | 17 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | A CORUÑA | Subalterno/a | 6 | 3 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | A POBRA DO CARAMIÑAL | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | ARES | Ordenanza | 6 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | ARTEIXO | Limpador/a | 8 | 6 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | AS PONTES DE GARCíA RODRíGUEZ | Peón/Peoa de limpeza | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | BERGONDO | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | BOIRO | Peón/Peoa a Tempo Parcial | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | BRIÓN | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CAMARIÑAS | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CAMBRE | Auxiliar administrativo/a | 7 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CAMBRE | Peón/Peoa | 10 | 4 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CARBALLO | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CARIÑO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CARRAL | Peón/Peoa Xardineiro/a | 10 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CEDEIRA | Peón/Peoa / Limpador/a | 10 | 5 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CEE | Oficial de 2ª | 8 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CEE | Peón/Peoa | 10 | 3 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CULLEREDO | Peón/Peoa | 10 | 5 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | CURTIS | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | FENE | Peón/Peoa de limpeza | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | FERROL | Auxiliar administrativo/a | 7 | 3 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | FERROL | Limpador/a | 6 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | FERROL | Ordenanza | 6 | 3 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | FERROL | Peón/Peoa | 10 | 3 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | FISTERRA | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | MALPICA DE BERGANTIÑOS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | MELIDE | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | MIÑO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | MUGARDOS | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | NARÓN | Capataz | 5 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | NARÓN | Peón/Peoa | 9 | 4 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | NEDA | Peón/Peoa | 10 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | NEGREIRA | Peón/Peoa de Xardinería / Auxiliar de Información | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | NOIA | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | OLEIROS | Peón/Peoa de limpeza | 10 | 5 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | OUTES | Operario/a de Servizos Múltiples | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | OZA-CESURAS | Peón/Peoa Xardineiro/a | 10 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | PONTECESO | Operario/a de Servizos Xerais | 10 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | PONTEDEUME | Limpador/a de Edificios / Peón/Peoa | 8 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | RIANXO | Peón/Peoa de Xardíns | 10 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | RIBEIRA | Peón/Peoa | 9 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | SADA | Ordenanza | 9 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Apoio Administrativo/a | 5 | 4 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Apoio Atención ao Público | 7 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Apoio Auxiliar administrativo/a | 7 | 4 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Apoio Técnico/a Administrativo/a | 1 | 1 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | TEO | Operario/a de Limpeza | 9 | 2 | 9 | 75% |
| A CORUÑA | VALDOVIÑO | Peón/Peoa | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | ANTAS DE ULLA | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | BALEIRA | Peón | 10 | 1 | 9 | 75% |
| LUGO | BARREIROS | Peón | 10 | 1 | 9 | 75% |
| LUGO | BECERREÁ | Peón | 9 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | BEGONTE | Peón de obras | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | BURELA | Conserxe | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | BURELA | Peón / Xardineiro | 10 | 3 | 9 | 75% |
| LUGO | CASTROVERDE | Peóns | 10 | 1 | 9 | 75% |
| LUGO | CHANTADA | Peóns | 10 | 5 | 9 | 75% |
| LUGO | FOLGOSO DO COUREL | Peón | 10 | 1 | 9 | 75% |
| LUGO | FONSAGRADA | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | GUITIRIZ | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | GUNTÍN | Peón | 10 | 1 | 9 | 75% |
| LUGO | LUGO | Encargado | 8 | 1 | 9 | 50% |
| LUGO | LUGO | Operario | 10 | 3 | 9 | 50% |
| LUGO | MONDOÑEDO | Varredor / Limpador | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | MONFORTE DE LEMOS | Peóns | 10 | 10 | 9 | 75% |
| LUGO | MONTERROSO | Peóns | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | NEGUEIRA DE MUÑIZ | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | O SAVIÑAO | Limpador/a | 9 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | O SAVIÑAO | Peón | 9 | 3 | 9 | 75% |
| LUGO | OUTEIRO DE REI | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | PALAS DE REI | Peón forestal | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | PASTORIZA | Peón | 9 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | QUIROGA | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | RIBADEO | Peón | 10 | 5 | 9 | 75% |
| LUGO | RIBAS DE SIL | Peón forestal | 10 | 1 | 9 | 75% |
| LUGO | RIBAS DE SIL | Peón limpeza | 10 | 1 | 9 | 75% |
| LUGO | SAMOS | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | SARRIA | Peón | 10 | 10 | 9 | 75% |
| LUGO | SOBER | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | VILALBA | Peón de obras | 10 | 5 | 9 | 75% |
| LUGO | VIVEIRO | Oficiais | 8 | 5 | 9 | 75% |
| LUGO | XERMADE | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| LUGO | XOVE | Peón de obras | 10 | 1 | 9 | 75% |
| LUGO | XOVE | Varredor | 10 | 1 | 9 | 75% |
| OURENSE | A ARNOIA | Peón de obras | 10 | 1 | 9 | 75% |
| OURENSE | A POBRA DE TRIVES | Peón | 10 | 1 | 9 | 75% |
| OURENSE | A RÚA | Peón de limpeza, obras públicas, construción | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | A VEIGA | Peón | 10 | 1 | 9 | 75% |
| OURENSE | ALLARIZ | Peón de limpeza | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | AMOEIRO | Peón | 10 | 1 | 9 | 75% |
| OURENSE | BANDE | Peón limpeza, mantemento e conservación | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | BAÑOS DE MOLGAS | Peón Xardineiro | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | BARBADÁS | Peón xardinería | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | BOBORÁS | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | CARBALLEDA DE AVIA | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | CARTELLE | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | CASTRELO DE MIÑO | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | CASTRELO DO VAL | Limpador | 10 | 1 | 9 | 75% |
| OURENSE | CASTRELO DO VAL | Peón albanel | 10 | 1 | 9 | 75% |
| OURENSE | CASTRO CALDELAS | Peón forestal | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | CELANOVA | Peón | 10 | 5 | 9 | 75% |
| OURENSE | CORTEGADA | Peón de obras públicas | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | LEIRO | Peón | 10 | 1 | 9 | 75% |
| OURENSE | LOBIOS | Peón limpeza, mantemento e conservación | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | MACEDA | Peón barrendeiro / xardineiro | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | MANC. TERRA DE CELANOVA | Peón | 10 | 4 | 9 | 75% |
| OURENSE | MASIDE | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | MELÓN | Peón forestal | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | MONTERREI | Peón forestal | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | MUÍÑOS | Peón de limpeza, mantemento e conservación | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | O CARBALLIÑO | Peón | 10 | 5 | 9 | 75% |
| OURENSE | O IRIXO | Peón | 10 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | OÍMBRA | Peóns conservación e limpeza espazos públicos | 9 | 2 | 9 | 75% |
| OURENSE | OURENSE | Albanel /electricista / carpinteiro | 8 | 5 | 9 | 75% |
| OURENSE | OURENSE | Conserxe | 10 | 1 | 9 | 75% |
| OURENSE | OURENSE | Peón xardíns / servizos | 10 | 11 | 9 | 75% |
