Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | VERÍN | RIOS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 4 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 3 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 7 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 4 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 3 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 20 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 4 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 9 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 4 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | ORDES | CERCEDA | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 3 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
