Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | LUGO | LUGO | FRIOL | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | LUGO | LUGO | LUGO | 4 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | LUGO | LUGO | PORTOMARIN | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE BARRIO | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | BAIXA LIMIA | BANDE | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 9 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | VERÍN | RIOS | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 4 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 3 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 7 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 2 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 4 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 3 |
| 21211010 | ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 20 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 9 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | A CORUÑA | EUME | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS | 2 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | A CORUÑA | ORDES | CERCEDA | 2 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 5 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 3 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 2122 | ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS) | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 1 |
