O Programa Aprol Rural é un programa de fomento de emprego no medio rural posto en marcha pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración cos concellos que así o solicitaron.
Estas subvencións teñen como obxecto promover accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades locais rurais a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de tarefas relacionadas maioritariamente coa prevención de incendios nas faixas secundarias definidas pola Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, como son a planificación preventiva, a valorización forestal, a silvicultura, a limpeza de montes, a xestión da biomasa co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.
Ten en conta que as persoas traballadoras que se contraten para a realización das obras e servizos e polas que se outorgue a subvención, deberán ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e estar dispoñibles para o emprego. Estes requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do contrato de traballo coas cláusulas específicas para a mellora da ocupabilidad e a inserción laboral.
LISTAXE DE POSTOS DE TRABALLO SUBVENCIONADOS - CONVOCATORIA 2024
Na súa convocatoria do ano 2024, tense aprobado a relación de postos de traballo propostos polos concellos que resultaron beneficiarios de estas axudas, que podes consultar na seguinte táboa.
Para facilitar a busca dos datos do teu interese, a información está ordenada por provincia e municipio. Ademais podes utilizar o buscador (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordenar as columnas por orden alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordenar, ou da Z á A, se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordenar).
PROVINCIA | CONCELLO | OCUPACIÓN | GRUPO COTIZACIÓN | Nº DE POSTOS DE TRABALLO |
A CORUÑA | ABEGONDO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | AMES | Capataz Forestal | 3 | 1 |
A CORUÑA | AMES | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | ARANGA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | ARES | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | ARTEIXO | Brigada Ambiental | 8 | 1 |
A CORUÑA | ARZÚA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | BAÑA (A) | Tractorista | 9 | 1 |
A CORUÑA | BERGONDO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | BETANZOS | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | BOIMORTO | Peón/Peoa Medioambiental | 8 | 1 |
A CORUÑA | BOIRO | Técnico/a | 3 | 1 |
A CORUÑA | BOIRO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | BOQUEIXÓN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | BRIÓN | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | CABANA DE BERGANTIÑOS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | CABANAS | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | CAMARIÑAS | Enxeñeiro/a | 2 | 1 |
A CORUÑA | CARIÑO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | CARNOTA | Peón/Peoa Forestal | 8 | 1 |
A CORUÑA | CARRAL | Operario/a | 4 | 1 |
A CORUÑA | CEDEIRA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | CEE | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | CERDIDO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | COIRÓS | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | CORCUBIÓN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | CORISTANCO | Capataz Forestal | 2 | 1 |
A CORUÑA | CORISTANCO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | CURTIS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | DODRO | Enxeñeiro/a Montes | 1 | 1 |
A CORUÑA | DODRO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | DUMBRÍA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | FENE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | FISTERRA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | FRADES | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | IRIXOA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | LARACHA (A) | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | LAXE | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | LOUSAME | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | MALPICA DE BERGANTIÑOS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | MAZARICOS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | MAÑÓN | Limpador/a | 10 | 1 |
A CORUÑA | MELIDE | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | MESÍA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | MIÑO | Peón/Peoa Especialista | 9 | 1 |
A CORUÑA | MOECHE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | MONFERO | Peón/Peoa Xeral | 10 | 1 |
A CORUÑA | MUGARDOS | Oficial De 2ª Servizos Múltiples | 8 | 1 |
A CORUÑA | MUROS | Peón/Peoa Forestal | 9 | 2 |
A CORUÑA | MUXÍA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | NEDA | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | NEGREIRA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | NOIA | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | ORDES | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | OROSO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | ORTIGUEIRA | Peón/Peoa Forestal | 9 | 1 |
A CORUÑA | OUTES | Tractorista | 8 | 1 |
A CORUÑA | OZA-CESURAS | Tractorista | 8 | 1 |
A CORUÑA | OZA-CESURAS | Oficial | 8 | 1 |
A CORUÑA | OZA-CESURAS | Peón/Peoa | 10 | 3 |
A CORUÑA | PADERNE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | PADRÓN | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | PINO (O) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | POBRA DO CARAMIÑAL (A) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | PONTECESO | Péon/Peoa Forestal Medioambiental | 10 | 2 |
A CORUÑA | PONTEDEUME | Peón/Peoa | 8 | 1 |
A CORUÑA | PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS) | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | PORTO DO SON | Operario/a Servizos Múltiples | 10 | 2 |
A CORUÑA | RIANXO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | RIBEIRA | Peón/Peoa | 9 | 2 |
A CORUÑA | SADA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | SAN SADURNIÑO | Peón/Peoa Forestal | 8 | 1 |
A CORUÑA | SANTA COMBA | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | SANTISO | Tractorista | 10 | 1 |
A CORUÑA | SOBRADO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
A CORUÑA | SOMOZAS (AS) | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | TEO | Traballador/a Forestal (Oficial de 2ª) | 8 | 2 |
A CORUÑA | TOQUES | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | TORDOIA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | TOURO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | TRAZO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
A CORUÑA | VAL DO DUBRA | Tractorista | 8 | 1 |
A CORUÑA | VAL DO DUBRA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
A CORUÑA | VEDRA | Xardineiro/a Forestal | 9 | 2 |
A CORUÑA | VILARMAIOR | Tractorista | 8 | 1 |
A CORUÑA | VILASANTAR | Peón/Peoa | 10 | 2 |
A CORUÑA | VIMIANZO | Peón/Peoa Especialista Forestal | 8 | 1 |
A CORUÑA | ZAS | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | ANTAS DE ULLA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
LUGO | CARBALLEDO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
LUGO | CHANTADA | Peón/Peoa Forestal | 9 | 1 |
LUGO | MONTERROSO | Peón/Peoa Xestión Biomasa | 9 | 2 |
LUGO | PALAS DE REI | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
LUGO | TABOADA | Peón/Peoa | 10 | 2 |
LUGO | BÓVEDA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | FOLGOSO DO COUREL | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
LUGO | MONFORTE DE LEMOS | Peón/Peoa Medioambiente | 10 | 2 |
LUGO | PANTÓN | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | POBRA DE BROLLÓN | Peón/Peoa | 10 | 2 |
LUGO | QUIROGA | Peón/Peoa | 10 | 2 |
LUGO | SAVIÑAO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
LUGO | SOBER | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
LUGO | RIBAS DE SIL | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
LUGO | INCIO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
LUGO | LÁNCARA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
LUGO | PARADELA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
LUGO | PÁRAMO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | SAMOS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
LUGO | SARRIA | Técnico/a medio - Aux. Admvo. | 2/7 | 2 |
LUGO | TRIACASTELA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | BARALLA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
LUGO | BECERREÁ | Enxeñeiro/a Téc. Agrícola ou Forestal | 2 | 1 |
LUGO | CERVANTES | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | AS NOGAIS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
LUGO | PEDRAFITA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | NAVIA DE SUARNA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | CORGO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
LUGO | GUNTÍN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
LUGO | CASTRO DE REI | Peón/Peoa | 10 | 2 |
LUGO | OUTEIRO DE REI | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
LUGO | PORTOMARIN | Peón/Peoa | 10 | 2 |
LUGO | FRIOL | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | BALEIRA | Condutor/a Forestal | 8 | 1 |
LUGO | CASTROVERDE | Condutor/a | 8 | 1 |
LUGO | BEGONTE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
LUGO | POL | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | RIBEIRA DE PIQUIN | Peón/Peoa Forestal | 9 | 1 |
LUGO | NEGUEIRA DE MUÑIZ | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
LUGO | MEIRA | Peón/Peoa Agrícola | 10 | 1 |
LUGO | RÁBADE | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | MONDOÑEDO | Condutor/a – Traballador/a forestal | 8-9 | 2 |
LUGO | XOVE | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
LUGO | RIBADEO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
LUGO | CERVO | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
LUGO | VICEDO (O) | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
LUGO | LOURENZÁ (A) | Tractorista | 8 | 2 |
LUGO | BARREIROS | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
LUGO | COSPEITO | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
LUGO | VILALBA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
LUGO | GUITIRIZ | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
LUGO | MURAS | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | ABADÍN | Condutor/a | 8 | 1 |
LUGO | OUROL | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
LUGO | XERMADE | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | PONTENOVA (A) | Peón/Peoa | 9 | 1 |
LUGO | VIVEIRO | Traballador/a forestal | 8 | 1 |
LUGO | VALADOURO (O) | técnico/a forestal | 5 | 1 |
LUGO | PASTORIZA (A) | Peón/Peoa | 10 | 1 |
LUGO | FOZ | Técnico/a medioambiente | 5 | 1 |
LUGO | TRABADA | Peón/Peoa | 8 | 1 |
LUGO | ALFOZ | Condutor/a | 8 | 1 |
LUGO | RIOTORTO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
LUGO | BURELA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
OURENSE | POBRA DE TRIVES (A) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | CARBALLEDA DE AVIA | Enxeñeiro/a Forestal | 1 | 1 |
OURENSE | BANDE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | LOBEIRA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | CELANOVA | Peón/Peoa Medioambiental/Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | MUÍÑOS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | VEREA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | PIÑOR | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | BOBORÁS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | LOBIOS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | CASTRO CALDELAS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | BARCO DE VALDEORRAS (O) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | VILAR DE SANTOS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | CASTRELO DE MIÑO | Axente Forestal | 2 | 1 |
OURENSE | CASTRELO DE MIÑO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | MERCA (A) | Peón/Peoa Silvicultura | 10 | 2 |
OURENSE | RAIRIZ DE VEIGA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | SAN XOÁN DE RÍO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | OÍMBRA | Auxiliar Silvicultura Forestal | 9 | 2 |
OURENSE | MONTEDERRAMO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | LEIRO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | RIÓS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | COLES | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | SAN CRISTOVO DE CEA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | BOLO (O) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | BOLA (A) | Peón/Peoa Forestal | 9 | 2 |
OURENSE | VILARDEVÓS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | VILAR DE BARRIO | Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal | 2 | 1 |
OURENSE | VILAR DE BARRIO | Oficial 1ª Silvicultura | 8 | 1 |
OURENSE | TABOADELA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | BAÑOS DE MOLGAS | Peón/Peoa Forestal | 9 | 1 |
OURENSE | BLANCOS (OS) | Peón/Peoa Medioambiental/Forestal | 9 | 2 |
OURENSE | PEROXA (A) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | QUINTELA DE LEIRADO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | SARREAUS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | PORQUEIRA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | CASTRELO DO VAL | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | CALVOS DE RANDÍN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | XUNQUEIRA DE AMBÍA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | TEIXEIRA (A) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | CUALEDRO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | GUDIÑA (A) | Mecánico/a | 9 | 1 |
OURENSE | RIBADAVIA | Peón/Peoa Limpeza de Montes | 10 | 2 |
OURENSE | GOMESENDE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | CARTELLE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | AVIÓN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | ARNOIA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | MELÓN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | BEADE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUÍN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | PARADA DE SIL | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | SANDIÁS | Peón/Peoa Limpeza de Montes | 10 | 2 |
OURENSE | BEARIZ | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | PADERNE DE ALLARIZ | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | RAMIRÁS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | PADRENDA | Peón/Peoa Silvicultura | 10 | 1 |
OURENSE | PUNXÍN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Capataz Forestal | 8 | 1 |
OURENSE | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | CENLLE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | LAROUCO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
OURENSE | VEIGA (A) | Traballador/a Forestal | 4 | 2 |
OURENSE | VILAMARÍN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | MONTERREI | Traballador/a Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | MACEDA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | MANZANEDA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | TOÉN | Técnico/a Forestal | 1 | 1 |
OURENSE | TOÉN | Peón/Peoa Forestal | 9 | 1 |
OURENSE | IRIXO (O) | Técnico/a Xestión de Biomasa | 2 | 1 |
OURENSE | IRIXO (O) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | SAN AMARO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | PETÍN | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | MASIDE | Operario/a de Maquinaria Forestal | 9 | 2 |
OURENSE | CHANDREXA DE QUEIXA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | TRASMIRAS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | LAZA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | MEZQUITA (A) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | AMOEIRO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
OURENSE | ESGOS | Auxiliar Administrativo/a | 7 | 1 |
OURENSE | ESGOS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | CORTEGADA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | ALLARIZ | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | BALTAR | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | PONTEDEVA | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | RUBIÁ | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | VIANA DO BOLO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
OURENSE | ENTRIMO | Peón/Peoa Forestal | 10 | 1 |
OURENSE | CARBALLIÑO (O) | Peón/Peoa Forestal | 10 | 2 |
PONTEVEDRA | PONTECALDELAS | Peón/Peoa | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | A LAMA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
PONTEVEDRA | PORRIÑO (O) | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | CONCELLO MONDARIZ BALNEARIO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | SILLEDA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
PONTEVEDRA | CALDAS DE REIS | Peón/Peoa obra pública | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | MOS | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | VILABOA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | CANGAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | MONDARIZ | Operario/a | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | MONDARIZ | Condutor/a | 8 | 1 |
PONTEVEDRA | SANXENXO | Peón/Peoa | 10 | 2 |
PONTEVEDRA | ARBO | Peón/Peoa | 10 | 2 |
PONTEVEDRA | ROSAL (O) | Técnico/a medio | 2 | 1 |
PONTEVEDRA | NEVES (AS) | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | OIA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | LALÍN | Capataz | 4 | 2 |
PONTEVEDRA | MORAÑA | Técnico/a forestal | 8 | 1 |
PONTEVEDRA | MORAÑA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | FORNELOS DE MONTES | Peón/Peoa condutor maquinaria agrícola | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | SOUTOMAIOR | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | CERDEDO-COTOBADE | Peón/Peoa podador | 10 | 3 |
PONTEVEDRA | PAZOS DE BORBÉN | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | GROVE (O) | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | TOMIÑO | Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal | 2 | 1 |
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | Peón/Peoa medioambiental | 10 | 2 |
PONTEVEDRA | BAIONA | Operario/a | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | VILA DE CRUCES | Oficial condutor/a | 8 | 2 |
PONTEVEDRA | MEIS | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | GONDOMAR | Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal | 2 | 1 |
PONTEVEDRA | SALCEDA DE CASELAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
PONTEVEDRA | GUARDA (A) | Técnico/a medio | 2 | 1 |
PONTEVEDRA | GUARDA (A) | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | PORTAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | COVELO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | AGOLADA | Peón/Peoa conductor/a | 9 | 2 |
PONTEVEDRA | MARÍN | Peón/Peoa | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | NIGRÁN | Técnico/a forestal | 5 | 1 |
PONTEVEDRA | CATOIRA | Traballador/a forestal | 9 | 1 |
PONTEVEDRA | VALGA | Oficial 1ª | 8 | 2 |
PONTEVEDRA | CAÑIZA (A) | Peón/Peoa | 10 | 2 |
PONTEVEDRA | FORCAREI | Peón/Peoa | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | RODEIRO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | MEAÑO | Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal | 2 | 1 |
PONTEVEDRA | MEAÑO | Traballador/a forestal | 8 | 1 |
PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | Enxeñeiro/a forestal/montes | 1 | 1 |
PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | DOZÓN | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
PONTEVEDRA | CUNTIS | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | MOAÑA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | PONTECESURES | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
PONTEVEDRA | SALVATERRA DE MIÑO | Tractorista | 8 | 1 |
PONTEVEDRA | RIBADUMIA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
CONVOCATORIA 2024
Por último, a continuación disponse do enlace para acceder á publicación da convocatoria para maior información.