Para achegar a máxima información e visibilidade do Plan formativo para o emprego a impartir durante os anos 2021 e 2022, a continuación relaciónanse as accións formativas estimadas ao abeiro do disposto na Orde do 16 de abril de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301K).
Publicación da Orde do 16 de abril de 2021
En total 1.066 accións formativas que Emprego Galicia pon a túa disposición para mellorar as túas competencias profesionais.
Para maior comodidade, as ditas accións formativas preséntanse separadas por provincias e, dentro das mesmas, ordeadas alfabeticamente por concellos (da A á Z), coa estimación das datas previstas para a súa realización.
Lembra que dous meses antes do inicio de cada acción formativa estará visible no buscador de formación da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade a través deste enlace, coa información detallada máis salientable de cada actividade (especialidade que se impartirá, contidos, nivel de certificado profesional, data de inicio prevista, horario, modalidade de impartición, localidade, centro de formación e datos de contacto do mesmo), incluíndo tamén os pasos a realizar para poder anotarse a aquelas accións formativas que sexan de interese para cada persoa.
Por último, resaltar que estas accións formativas son de balde para todo o alumnado.
Relación completa de AFD 2021-2022
Para facilitar la búsqueda de los datos de tu interés, utiliza la casilla de búsqueda (que busca en todas las columnas el texto que introduzcas). También puedes ordenar las columnas por orden alfabético (de la A a la Z, pulsando una vez en el título de la columna que desees ordenar, o de la Z a la A, si pulsas dos veces en el título de la columna que desees ordenar).
Provincia de A Coruña (378 acciones formativas)
MUNICIPIO | CÓD. ACCIÓN FORMATIVA | DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA | MODALIDAD | CÓDIGO DE LA ESPECIALIDAD | TOTALIDAD DE LA ESPECIALIDAD | CERTIFICADO PROFESIONALIDAD | COMPETENCIA CLAVE | HORAS | FECHA INICIO PREVISTA | FECHA FIN PREVISTA |
AMES | 2021/004010-01 | Competencias dixitais básicas | Presencial | IFCT45 | Si | Non | Non | 78 | 27/10/2021 | 18/11/2021 |
AMES | 2021/004028-01 | Competencias dixitais avanzadas | Presencial | IFCT46 | Si | Non | Non | 78 | 19/05/2022 | 13/06/2022 |
ARTEIXO | 2021/004207-01 | Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción | Presencial | EOCB0109 | Si | Si | Non | 518 | 20/10/2021 | 24/03/2022 |
ARTEIXO | 2021/004218-01 | Fabricas de albanelería | Presencial | EOCB0108 | Si | Si | Non | 568 | 12/04/2022 | 19/09/2022 |
ARTEIXO | 2021/004229-01 | Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción | Presencial | EOCB0109 | Si | Si | Non | 518 | 21/10/2021 | 25/03/2022 |
ARTEIXO | 2021/004239-01 | Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG | Presencial | FMEC0210 | Si | Si | Non | 678 | 14/10/2021 | 07/04/2022 |
ARTEIXO | 2021/004249-01 | Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas | Presencial | ENAE0208 | Si | Si | Non | 658 | 19/10/2021 | 20/04/2022 |
ARTEIXO | 2021/004258-01 | Soldadura con eléctrodo revestido e TIG | Presencial | FMEC0110 | Si | Si | Non | 758 | 15/10/2021 | 28/07/2022 |
ARTEIXO | 2021/004269-01 | Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas | Presencial | ENAE0208 | Si | Si | Non | 658 | 30/12/2021 | 24/06/2022 |
ARTEIXO | 2021/004274-01 | Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas | Presencial | EOCB0208 | Si | Si | Non | 398 | 29/03/2022 | 20/07/2022 |
ARTEIXO | 2021/004279-01 | Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG | Presencial | FMEC0210 | Si | Si | Non | 678 | 25/03/2022 | 13/09/2022 |
ARTEIXO | 2021/004375-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 26/10/2021 | 25/02/2022 |
ARTEIXO | 2021/004379-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 10/03/2022 | 01/07/2022 |
ARTEIXO | 2021/005125-01 | Competencia matemática N2 | Presencial | FCOV23 | Si | Non | Si | 138 | 02/11/2021 | 14/12/2021 |
ARTEIXO | 2021/005128-01 | Comunicación en lingua castelá N2 | Presencial | FCOV22 | Si | Non | Si | 138 | 15/12/2021 | 07/02/2022 |
ARTEIXO | 2021/005131-01 | Comunicación en lingua galega N2 | Presencial | FCOVXX01 | Si | Non | Si | 38 | 20/10/2021 | 29/12/2021 |
ARTEIXO | 2021/005135-01 | Xestión de chamadas de teleasistencia | Presencial | SSCG0111 | Si | Si | Non | 328 | 02/03/2022 | 24/05/2022 |
ARTEIXO | 2021/005159-01 | Competencia matemática N2 | Presencial | FCOV23 | Si | Non | Si | 138 | 02/11/2021 | 14/12/2021 |
ARTEIXO | 2021/005175-01 | Comunicación en lingua castelá N2 | Presencial | FCOV22 | Si | Non | Si | 138 | 15/11/2021 | 07/02/2022 |
ARTEIXO | 2021/005178-01 | Comunicación en lingua galega N2 | Presencial | FCOVXX01 | Si | Non | Si | 38 | 20/10/2021 | 29/12/2021 |
ARTEIXO | 2021/005194-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 478 | 02/11/2021 | 28/03/2022 |
ARTEIXO | 2021/005197-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 478 | 29/03/2022 | 08/08/2022 |
ARZUA | 2021/002434-01 | Xestión de márketing e comunicación | Presencial | COMM0112 | Si | Si | Non | 828 | 01/10/2021 | 27/07/2022 |
BOIRO | 2021/003320-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 13/10/2021 | 09/03/2022 |
BOIRO | 2021/003323-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 14/03/2022 | 22/07/2022 |
BOIRO | 2021/003327-01 | Xestión de márketing e comunicación | Presencial | COMM0112 | Si | Si | Non | 828 | 22/10/2021 | 13/07/2022 |
BOIRO | 2021/003336-01 | Operación de sistemas informáticos | Presencial | IFCT0210 | Si | Si | Non | 618 | 08/11/2021 | 30/05/2022 |
BOIRO | 2021/004515-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 08/11/2021 | 29/03/2022 |
BOIRO | 2021/004520-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 30/03/2022 | 16/08/2022 |
BOIRO | 2021/004522-01 | Competencia matemática N2 | Presencial | FCOV23 | Si | Non | Si | 138 | 08/11/2021 | 20/12/2021 |
BOIRO | 2021/004523-01 | Comunicación en lingua galega N2 | Presencial | FCOVXX01 | Si | Non | Si | 38 | 16/02/2022 | 25/02/2022 |
BOIRO | 2021/004537-01 | Comunicación en lingua castelá N2 | Presencial | FCOV22 | Si | Non | Si | 138 | 21/12/2021 | 14/02/2022 |
BOIRO | 2021/004539-01 | Competencias dixitais básicas | Presencial | IFCT45 | Si | Non | Non | 78 | 02/03/2022 | 23/03/2022 |
BOIRO | 2021/004545-01 | Competencias dixitais avanzadas | Presencial | IFCT46 | Si | Non | Non | 78 | 28/03/2022 | 25/04/2022 |
BOIRO | 2021/005018-01 | Operacións básicas de cociña | Presencial | HOTR0108 | Si | Si | Non | 368 | 27/10/2021 | 11/02/2022 |
BOIRO | 2021/005025-01 | Operacións básicas de restaurante e bar | Presencial | HOTR0208 | Si | Si | Non | 308 | 22/12/2021 | 21/03/2022 |
CABANA DE BERGANTIÑOS | 2021/003042-01 | Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais | Presencial | ADGG0408 | Si | Si | Non | 448 | 12/11/2021 | 01/04/2022 |
CAMBRE | 2021/004255-01 | Soldadura con eléctrodo revestido e TIG | Presencial | FMEC0110 | Si | Si | Non | 758 | 08/11/2021 | 12/08/2022 |
CAMBRE | 2021/004273-01 | Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG | Presencial | FMEC0210 | Si | Si | Non | 678 | 08/11/2021 | 14/07/2022 |
CAMBRE | 2021/004280-01 | Sistemas microinformáticos | Presencial | IFCT0209 | Si | Si | Non | 618 | 01/09/2021 | 04/03/2022 |
CAMBRE | 2021/004376-01 | Seguridade informática | Presencial | IFCT0109 | Si | Si | Non | 518 | 16/12/2021 | 06/05/2022 |
CARBALLO | 2021/002599-01 | Creación e xestión de microempresas | Teleformación | ADGD0210 | Si | Si | Non | 538 | 24/09/2021 | 30/03/2022 |
CARBALLO | 2021/002672-01 | Comunicación en lingua castelá N2 | Presencial | FCOV22 | Si | Non | Si | 138 | 14/10/2021 | 23/11/2021 |
CARBALLO | 2021/002673-01 | Competencia matemática N2 | Presencial | FCOV23 | Si | Non | Si | 138 | 19/10/2021 | 26/11/2021 |
CARBALLO | 2021/002676-01 | Comunicación en lingua castelá N3 | Presencial | FCOV02 | Si | Non | Si | 218 | 08/11/2021 | 18/01/2022 |
CARBALLO | 2021/002679-01 | Competencia matemática N3 | Presencial | FCOV12 | Si | Non | Si | 218 | 29/11/2021 | 28/01/2022 |
CARBALLO | 2021/002685-01 | Xestión e control do aprovisionamento | Presencial | COML0210 | Si | Si | Non | 468 | 21/10/2021 | 07/03/2022 |
CARBALLO | 2021/002687-01 | Organización e xestión de almacéns | Presencial | COML0309 | Si | Si | Non | 408 | 18/10/2021 | 28/02/2022 |
CARBALLO | 2021/002746-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Teleformación | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 14/10/2021 | 07/04/2022 |
CARBALLO | 2021/002768-01 | Creación e xestión de microempresas | Teleformación | ADGD0210 | Si | Si | Non | 538 | 28/09/2021 | 28/03/2022 |
CARBALLO | 2021/003396-01 | Seguridade informática | Presencial | IFCT0109 | Si | Si | Non | 518 | 25/10/2021 | 23/03/2022 |
CARBALLO | 2021/003403-01 | Seguridade informática | Presencial | IFCT0109 | Si | Si | Non | 518 | 07/10/2021 | 17/03/2022 |
CARBALLO | 2021/003404-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 06/09/2021 | 06/01/2022 |
CARBALLO | 2021/003411-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 25/10/2021 | 23/02/2022 |
CARBALLO | 2021/003422-01 | Mercadotecnia e compravenda internacional | Presencial | COMM0110 | Si | Si | Non | 768 | 14/10/2021 | 28/04/2022 |
CARBALLO | 2021/003423-01 | Mercadotecnia e compravenda internacional | Presencial | COMM0110 | Si | Si | Non | 768 | 14/10/2021 | 28/04/2022 |
CARBALLO | 2021/003425-01 | Creación e xestión de microempresas | Presencial | ADGD0210 | Si | Si | Non | 538 | 29/04/2022 | 09/09/2022 |
CARBALLO | 2021/003427-01 | Creación e xestión de microempresas | Presencial | ADGD0210 | Si | Si | Non | 538 | 29/04/2022 | 06/09/2022 |
CARBALLO | 2021/003556-01 | Representación de proxectos de obra civil | Presencial | EOCO0208 | Si | Si | Non | 678 | 20/10/2021 | 07/05/2022 |
CARBALLO | 2021/003877-01 | Soldadura con eléctrodo revestido e TIG | Presencial | FMEC0110 | Si | Si | Non | 758 | 02/11/2021 | 13/06/2022 |
CARBALLO | 2021/004391-01 | Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios | Presencial | ELES0208 | Si | Si | Non | 458 | 17/12/2021 | 22/04/2022 |
CARBALLO | 2021/004405-01 | Cociña | Presencial | HOTR0408 | Si | Si | Non | 828 | 17/09/2021 | 10/05/2022 |
CARBALLO | 2021/004607-01 | Montaxe de mobles e elementos de carpintería | Presencial | MAMR0108 | Si | Si | Non | 538 | 16/12/2021 | 12/05/2022 |
CARBALLO | 2021/004815-01 | Representación de proxectos de edificación | Presencial | EOCO0108 | Si | Si | Non | 678 | 25/10/2021 | 18/05/2022 |
CARBALLO | 2021/004961-01 | Control de proxectos e obras de construción | Presencial | EOCO0109 | Si | Si | Non | 628 | 29/09/2021 | 25/03/2022 |
CARBALLO | 2021/004962-01 | Sistemas microinformáticos | Presencial | IFCT0209 | Si | Si | Non | 618 | 01/09/2021 | 18/03/2022 |
CARBALLO | 2021/004963-01 | Confección e publicación de páxinas web | Presencial | IFCD0110 | Si | Si | Non | 578 | 30/09/2021 | 24/03/2022 |
CARBALLO | 2021/005060-01 | Cortinas e complementos de decoración | Presencial | TCPF0309 | Si | Si | Non | 378 | 03/09/2021 | 20/12/2021 |
CARBALLO | 2021/005099-01 | Cortinas e complementos de decoración | Presencial | TCPF0309 | Si | Si | Non | 378 | 03/09/2021 | 20/12/2021 |
CARBALLO | 2021/005102-01 | Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil e pel | Presencial | TCPF0109 | Si | Si | Non | 408 | 29/10/2021 | 25/02/2022 |
CARBALLO | 2021/005104-01 | Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil e pel | Presencial | TCPF0109 | Si | Si | Non | 408 | 29/10/2021 | 24/02/2022 |
CEE | 2021/002417-01 | Comunicación en lingua galega N2 | Presencial | FCOVXX01 | Si | Non | Si | 38 | 13/10/2021 | 22/10/2021 |
CEE | 2021/002420-01 | Atención sociosanitaria a persoas no domicilio | Presencial | SSCS0108 | Si | Si | Non | 618 | 27/12/2021 | 30/06/2022 |
CEE | 2021/004597-01 | Creación e xestión de microempresas | Presencial | ADGD0210 | Si | Si | Non | 538 | 02/11/2021 | 11/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002419-01 | Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG | Presencial | FMEC0210 | Si | Si | Non | 678 | 07/10/2021 | 31/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002471-01 | Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG | Presencial | FMEC0210 | Si | Si | Non | 678 | 04/04/2022 | 21/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002472-01 | Soldadura con eléctrodo revestido e TIG | Presencial | FMEC0110 | Si | Si | Non | 758 | 07/10/2021 | 20/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002545-01 | Comunicación en lingua castelá N2 | Presencial | FCOV22 | Si | Non | Si | 138 | 07/10/2021 | 18/11/2021 |
CORUÑA, A | 2021/002551-01 | Competencia matemática N2 | Presencial | FCOV23 | Si | Non | Si | 138 | 19/11/2021 | 04/01/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002557-01 | Comunicación en lingua castelá N3 | Presencial | FCOV02 | Si | Non | Si | 218 | 09/12/2021 | 14/02/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002558-01 | Competencia matemática N3 | Presencial | FCOV12 | Si | Non | Si | 218 | 29/03/2022 | 02/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002566-01 | Organización e xestión de almacéns | Presencial | COML0309 | Si | Si | Non | 408 | 07/10/2021 | 10/02/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002580-01 | Competencia matemática N2 | Presencial | FCOV23 | Si | Non | Si | 138 | 10/01/2022 | 16/02/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002584-01 | Comunicación en lingua castelá N2 | Presencial | FCOV22 | Si | Non | Si | 138 | 17/02/2022 | 28/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002586-01 | Competencia matemática N3 | Presencial | FCOV12 | Si | Non | Si | 218 | 18/05/2022 | 27/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002590-01 | Comunicación en lingua castelá N3 | Presencial | FCOV02 | Si | Non | Si | 218 | 06/06/2022 | 09/08/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002598-01 | Actividades de venda | Teleformación | COMV0108 | Si | Si | Non | 608 | 18/10/2021 | 27/05/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002612-01 | Soldadura con eléctrodo revestido e TIG | Presencial | FMEC0110 | Si | Si | Non | 758 | 16/11/2021 | 05/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002670-01 | Xestión e control do aprovisionamento | Presencial | COML0210 | Si | Si | Non | 468 | 21/01/2022 | 13/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002831-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 14/10/2021 | 17/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002876-01 | Transporte sanitario | Presencial | SANT0208 | Si | Si | Non | 578 | 24/01/2022 | 30/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002877-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 08/11/2021 | 30/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002879-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 08/11/2021 | 30/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002884-01 | Transporte sanitario | Presencial | SANT0208 | Si | Si | Non | 578 | 02/05/2022 | 30/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002894-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 21/03/2022 | 05/08/2022 |
CORUÑA, A | 2021/002895-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 01/02/2022 | 21/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003023-01 | Creación e xestión de microempresas | Presencial | ADGD0210 | Si | Si | Non | 538 | 01/09/2021 | 14/02/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003024-01 | Creación e xestión de microempresas | Presencial | ADGD0210 | Si | Si | Non | 538 | 30/12/2021 | 27/05/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003048-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 02/11/2021 | 17/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003053-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 22/11/2021 | 06/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003086-01 | Comunicación en lingua galega N2 | Presencial | FCOVXX01 | Si | Non | Si | 38 | 27/06/2022 | 06/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003087-01 | Comunicación en lingua galega N2 | Presencial | FCOVXX01 | Si | Non | Si | 38 | 27/06/2022 | 06/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003088-01 | Comunicación en lingua castelá N2 | Presencial | FCOV22 | Si | Non | Si | 138 | 16/05/2022 | 22/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003089-01 | Comunicación en lingua castelá N2 | Presencial | FCOV22 | Si | Non | Si | 138 | 16/05/2022 | 22/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003090-01 | Competencia matemática N2 | Presencial | FCOV23 | Si | Non | Si | 138 | 11/07/2022 | 17/08/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003091-01 | Competencia matemática N2 | Presencial | FCOV23 | Si | Non | Si | 138 | 11/07/2022 | 17/08/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003092-01 | Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 | Presencial | FCOV05 | Si | Non | Si | 198 | 21/03/2022 | 13/05/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003110-01 | Seguridade informática | Presencial | IFCT0109 | Si | Si | Non | 518 | 19/11/2021 | 25/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003251-01 | Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web | Presencial | IFCD0210 | Si | Si | Non | 608 | 22/03/2022 | 07/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003286-01 | Seguridade informática | Presencial | IFCT0109 | Si | Si | Non | 518 | 05/10/2021 | 14/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003290-01 | Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web | Presencial | IFCD0210 | Si | Si | Non | 608 | 07/02/2022 | 26/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003298-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 05/10/2021 | 10/02/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003325-01 | Loxística integral | Presencial | COML03 | Si | Non | Non | 248 | 14/07/2022 | 23/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003346-01 | Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web | Presencial | IFCD0210 | Si | Si | Non | 608 | 26/01/2022 | 20/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003349-01 | Creación e xestión de microempresas | Presencial | ADGD0210 | Si | Si | Non | 538 | 12/11/2021 | 26/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003350-01 | Xestión de márketing e comunicación | Presencial | COMM0112 | Si | Si | Non | 828 | 23/11/2021 | 28/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003352-01 | Atención ao cliente, consumidor ou usuario | Presencial | COMT0110 | Si | Si | Non | 478 | 27/04/2022 | 12/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003354-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 08/04/2022 | 03/08/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003355-01 | Organización e xestión de almacéns | Presencial | COML0309 | Si | Si | Non | 408 | 15/12/2021 | 18/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003357-01 | Seguridade informática | Presencial | IFCT0109 | Si | Si | Non | 518 | 02/11/2021 | 06/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003631-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 31/01/2022 | 17/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003655-01 | Socorrismo en espazos acuáticos naturais | Presencial | AFDP0209 | Si | Si | Non | 438 | 21/02/2022 | 30/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003662-01 | Socorrismo en instalacións acuáticas | Presencial | AFDP0109 | Si | Si | Non | 388 | 21/03/2022 | 11/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003677-01 | Loxística integral | Presencial | COML03 | Si | Non | Non | 248 | 27/12/2021 | 16/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003694-01 | Competencias dixitais básicas | Presencial | IFCT45 | Si | Non | Non | 78 | 01/10/2021 | 25/10/2021 |
CORUÑA, A | 2021/003698-01 | Competencias dixitais avanzadas | Presencial | IFCT46 | Si | Non | Non | 78 | 03/11/2021 | 24/11/2021 |
CORUÑA, A | 2021/003700-01 | Community manager, ferramentas, analítica e informes | Presencial | IFCT38 | Si | Non | Non | 118 | 02/12/2021 | 13/01/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003701-01 | Competencias dixitais básicas | Presencial | IFCT45 | Si | Non | Non | 78 | 17/01/2022 | 07/02/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003702-01 | Competencias dixitais avanzadas | Presencial | IFCT46 | Si | Non | Non | 78 | 14/02/2022 | 08/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003716-01 | Mercadotecnia e compravenda internacional | Presencial | COMM0110 | Si | Si | Non | 768 | 26/10/2021 | 20/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003721-01 | Community manager, ferramentas, analítica e informes | Presencial | IFCT38 | Si | Non | Non | 118 | 14/03/2022 | 18/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003726-01 | Community manager, ferramentas, analítica e informes | Presencial | IFCT38 | Si | Non | Non | 118 | 23/05/2022 | 24/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003728-01 | Competencias dixitais avanzadas | Presencial | IFCT46 | Si | Non | Non | 78 | 25/04/2022 | 16/05/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003784-01 | Xestión e control do aprovisionamento | Presencial | COML0210 | Si | Si | Non | 468 | 27/10/2021 | 20/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003795-01 | Organización do transporte e a distribución | Presencial | COML0209 | Si | Si | Non | 438 | 26/10/2021 | 11/02/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003799-01 | Competencias dixitais básicas | Presencial | IFCT45 | Si | Non | Non | 78 | 24/02/2022 | 17/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003805-01 | Competencias dixitais avanzadas | Presencial | IFCT46 | Si | Non | Non | 78 | 01/09/2022 | 22/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003916-01 | Organización do transporte e a distribución | Presencial | COML0209 | Si | Si | Non | 438 | 26/10/2021 | 02/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003919-01 | Organización e xestión de almacéns | Presencial | COML0309 | Si | Si | Non | 408 | 21/04/2022 | 15/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003922-01 | Organización e xestión de almacéns | Presencial | COML0309 | Si | Si | Non | 408 | 15/06/2022 | 21/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003923-01 | Xestión e control do aprovisionamento | Presencial | COML0210 | Si | Si | Non | 468 | 16/02/2022 | 09/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003925-01 | Xestión de márketing e comunicación | Presencial | COMM0112 | Si | Si | Non | 828 | 15/11/2021 | 20/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003930-01 | Mercadotecnia e compravenda internacional | Presencial | COMM0110 | Si | Si | Non | 768 | 03/11/2021 | 21/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/003931-01 | Creación e xestión de microempresas | Presencial | ADGD0210 | Si | Si | Non | 538 | 19/10/2021 | 30/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004411-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 02/11/2021 | 04/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004423-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 23/11/2021 | 29/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004431-01 | Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais | Presencial | SSCS0208 | Si | Si | Non | 468 | 05/04/2022 | 25/08/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004620-01 | Xestión de márketing e comunicación | Presencial | COMM0112 | Si | Si | Non | 828 | 08/11/2021 | 03/06/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004621-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 06/06/2022 | 28/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004623-01 | Docencia da formación profesional para o emprego | Presencial | SSCE0110 | Si | Si | Non | 398 | 02/11/2021 | 09/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004624-01 | Atención ao cliente, consumidor ou usuario | Presencial | COMT0110 | Si | Si | Non | 478 | 21/03/2022 | 14/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004627-01 | Programación de sistemas informáticos | Presencial | IFCT0609 | Si | Si | Non | 608 | 10/11/2021 | 13/05/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004635-01 | Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial | Presencial | ELEM0110 | Si | Si | Non | 708 | 05/11/2021 | 27/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004638-01 | Loxística integral | Presencial | COML03 | Si | Non | Non | 248 | 03/01/2022 | 17/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004642-01 | Seguridade informática | Presencial | IFCT0109 | Si | Si | Non | 518 | 23/05/2022 | 23/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004644-01 | Loxística integral | Presencial | COML03 | Si | Non | Non | 248 | 12/07/2022 | 26/09/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004645-01 | Operación de sistemas informáticos | Presencial | IFCT0210 | Si | Si | Non | 618 | 08/11/2021 | 13/05/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004647-01 | Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos | Presencial | IFCT0309 | Si | Si | Non | 528 | 15/11/2021 | 25/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004652-01 | Organización e xestión de almacéns | Presencial | COML0309 | Si | Si | Non | 408 | 08/11/2021 | 15/03/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004657-01 | Ciberseguridade e regulamento xeral de protección de datos( RGPD) aplicado ao comercio electrónico | Presencial | COMM01 | Si | Non | Non | 53 | 02/12/2021 | 21/12/2021 |
CORUÑA, A | 2021/004659-01 | Ciberseguridade e regulamento xeral de protección de datos( RGPD) aplicado ao comercio electrónico | Presencial | COMM01 | Si | Non | Non | 53 | 27/06/2022 | 11/07/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004664-01 | Ciberseguridade e regulamento xeral de protección de datos( RGPD) aplicado ao comercio electrónico | Presencial | COMM01 | Si | Non | Non | 53 | 21/03/2022 | 04/04/2022 |
CORUÑA, A | 2021/004667-01 | Analítica web | Presencial | COMM02 | Si | Non | Non | 53 | 02/12/2021 | 21/12/2021 |
